信長の野望 天下創世 のサブ解析
パチスロ「信長の野望 天下創世」のサブ解析情報の総まとめ。
ART抽選の詳細を完全解析中。
フリーズ抽選
・通常時レア役成立時はフリーズ(ショート/ロング)発生抽選を行う
成立役 | 無 | SF | LF |
---|---|---|---|
確定目 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
確定チェ | |||
中段チェ | 78.1 | 12.5 | 9.38 |
強チャンス目 | 61.7 | 37.5 | 0.78 |
強チェ | 62.1 | 0.39 | |
強スイカ | 62.3 | 0.17 | |
弱チャンス目 | 99.6 | 0.39 | --- |
弱チェ | |||
弱スイカ | |||
共通ベル |
G数解除抽選
・ART終了時はモード移行抽選を行う
※超天国へは天下統一ED後のみ移行する
・ED終了後は天国以上が確定する
※EDへはART9連後に移行
・設定変更時はモード振分を行う
※超天国へは天下統一ED後のみ移行する
設定 | 通常A | 通常B | 天国A | 天国B | 超天 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55.0 | 35.0 | 10.0 | --- | --- |
3 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | ||
52 | 45.0 | 40.0 | 15.0 | ||
4 | 37.5 | 17.5 | |||
6 | 40.0 | 40.0 | 20.0 |
設定 | 通常A | 通常B | 天国A | 天国B | 超天 |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | 55.0 | 45.0 | --- | --- |
3 | 52.5 | 47.5 | |||
52 | 50.0 | 50.0 | |||
4 | 48.0 | 52.0 | |||
6 | 40.0 | 60.0 |
設定 | 通常A | 通常B | 天国A | 天国B | 超天 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | --- |
3 | 45.0 | 15.0 | 25.0 | ||
5 | 38.5 | 20.0 | 26.5 | ||
2 | 50.0 | 20.0 | 17.5 | 12.5 | |
4 | 42.5 | 25.0 | 15.0 | ||
6 | 30.3 | 25.0 | 19.7 |
設定 | 通常A | 通常B | 天国A | 天国B | 超天 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | 35.0 | --- |
3 | 34.0 | 36.0 | |||
5 | 30.4 | 25.0 | 34.6 | ||
24 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 25.0 | |
6 | 20.5 | 32.5 | 17.0 | 30.0 |
設定 | 通常A | 通常B | 天国A | 天国B | 超天 |
---|---|---|---|---|---|
1-6 | --- | --- | 40.0 | 60.0 | --- |
・ED終了後は天国以上が確定する
※EDへはART9連後に移行
ED | 天国A | 天国B | 超天 |
---|---|---|---|
本能寺の変 | 80.0 | 20.0 | --- |
天下統一 | --- | --- | 100 |
・設定変更時はモード振分を行う
設定 | 通常A | 通常B | 天国A | 天国B | 超天 |
---|---|---|---|---|---|
1-3 | 47.5 | 37.5 | 10.0 | 5.00 | --- |
4-6 | 46.7 | 33.3 | 15.0 |
・モード移行時は規定G数振分を行う
・規定G数消化でART当選
・規定G数消化でART当選
モード | 通常A | 通常B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 1-3 | 45 | 6 | 1-3 | 45 | 6 |
-128G | 10.0 | 13.0 | 10.0 | |||
-192G | 7.00 | 10.0 | 4.00 | 5.00 | ||
-256G | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
-384G | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 2.00 | 1.00 | |
-512G | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
-640G | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 2.00 | 1.00 | |
-768G | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
-896G | 27.0 | 23.0 | 15.0 | 2.00 | 1.00 | |
-1024G | --- | 16.0 | 12.0 | 8.00 | ||
-1152G | --- | 10.0 | 7.00 | 4.00 | ||
-1280G | --- | 16.0 | 13.0 | 10.0 |
モード | 天国A | 天国B | 超天国 |
---|---|---|---|
-128G | 90.0 | 100 | 100 |
-192G | 10.0 | --- | --- |
通常時の抽選
・通常時レア小役成立時はフリーズの有無によりART抽選を行う
・ロングフリーズ(LF)発生時はART+次回天国確定
・ロングフリーズ(LF)発生時はART+次回天国確定
設定 | 基本 | SF | LF |
---|---|---|---|
1-6 | 100 |
設定 | 弱 | 強 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | SF | LF | 基本 | SF | LF | |
1-5 | 0.01 | 100 | --- | 0.20 | 1.00 | 100 |
6 | 0.05 | 0.39 | ||||
設定 | 中段 | 確定 | ||||
基本 | SF | LF | 基本 | SF | LF | |
1-6 | 25.0 | 50.0 | 100 | 100 |
設定 | 弱 | 強 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | SF | LF | 基本 | SF | LF | |
1-3 | 0.01 | 100 | --- | 0.02 | 0.50 | 100 |
45 | 1.50 | |||||
6 | 0.02 | 0.10 |
設定 | 弱 | 強 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | SF | LF | 基本 | SF | LF | |
1-6 | 0.003 | 100 | --- | 0.05 | 0.50 | 100 |
設定 | 基本 | SF | LF |
---|---|---|---|
1-6 | --- | 100 | --- |
・通常時レア小役成立時(ART非当選時)はSFの有無により桶狭間ゾーン(CZ)抽選を行う
設定 | 弱 | 強 | 中段 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本 | 基本 | SF | 基本 | SF | |
1-5 | 0.40 | 13.0 | 24.0 | 75.0 | 50.0 |
6 | 1.00 | 15.0 | 26.0 |
設定 | 弱 | 強 | |
---|---|---|---|
基本 | 基本 | SF | |
1 | 0.10 | 8.00 | 15.0 |
2 | 0.20 | ||
3 | 0.10 | 10.0 | 17.0 |
4 | 0.20 | ||
5 | 0.10 | 12.0 | 19.0 |
6 | 0.20 | 13.0 | 23.0 |
設定 | 弱 | 強 | |
---|---|---|---|
基本 | 基本 | SF | |
1 | 7.00 | 25.0 | 45.0 |
23 | 8.00 | ||
45 | 9.00 | ||
6 | 27.0 | 50.0 |
・設定変更時、共通ベル(中段ベル)成立時は野望メーター点灯抽選を行う
・野望メーター5個点灯でCZ突入となる
・野望メーター5個点灯でCZ突入となる
契機 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 |
---|---|---|---|---|---|
設定変更 | 20.0 | 10.0 | 0.30 | 0.10 | --- |
共通ベル | 98.1 | 1.50 | 0.30 | 0.10 | 0.01 |
CZ中の抽選
・CZ当選時は継続G数を決定する
設定 | 10G | 20G | 無限 |
---|---|---|---|
1 | 89.9 | 10.0 | 0.10 |
2 | 89.4 | 10.5 | |
3 | 88.9 | 11.0 | |
4 | 88.4 | 11.5 | |
5 | 87.9 | 12.0 | |
6 | 84.9 | 15.0 |
・桶狭間ゾーン(CZ)中は成立役に応じてART抽選を行う
・抽選はCZ突入契機(小役/メーター)により変化する
・確定チェ、中段チェ、確定目成立はART確定
・抽選はCZ突入契機(小役/メーター)により変化する
・確定チェ、中段チェ、確定目成立はART確定
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | ||
---|---|---|---|---|
小役 | メーター | 小役 | メーター | |
1-6 | 15.0 | 30.0 | 50.0 | 90.0 |
設定 | 弱チェ | 強チェ | ||
---|---|---|---|---|
小役 | メーター | 小役 | メーター | |
1-5 | 15.0 | 25.0 | 50.0 | 85.0 |
6 | 20.0 |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | ||
---|---|---|---|---|
小役 | メーター | 小役 | メーター | |
1-3 | 15.0 | 25.0 | 40.0 | 80.0 |
4 | 42.0 | |||
5 | 20.0 | 30.0 | 44.0 | |
6 | 35.0 | 45.0 |
設定 | 押順ベル | 共通ベル | ||
---|---|---|---|---|
小役 | メーター | 小役 | メーター | |
1-4 | 6.50 | 15.0 | 12.0 | 20.0 |
5 | 7.00 | 16.0 | 21.0 | |
6 | 7.50 | 16.5 | 21.5 |
覇道ノ刻中の抽選
・ART準備中(右上りリプ入賞まで)は成立役に応じてART初当り抽選を行う
確定目 | 100 |
---|---|
確定チェ | |
中段チェ | 25.0 |
強チャンス目 | 10.0 |
強チェ | 7.50 |
強スイカ | 5.00 |
設定 | 弱スイカ | 弱チェ | 弱チャ目 |
---|---|---|---|
1 | --- | 0.11 | 1.75 |
2 | 0.05 | 2.00 | |
3 | --- | ||
4 | 0.05 | 2.25 | |
5 | --- | ||
6 | 0.05 | 0.30 |
・ART当選時は継続シナリオを決定する
・決定したシナリオによりセット毎に継続抽選を行う
・1戦目選択可能ならシナリオ4以上、3戦目選択可能ならシナリオ5以上、1・3戦目両方選択可能ならシナリオ7以上が確定する
・9戦目は敗北で本能寺の変ED、勝利で天下統一EDに突入する
・決定したシナリオによりセット毎に継続抽選を行う
1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シナリオ1 | 15 | 80 | 15 | 80 | 15 | 66 | 15 | 50 |
シナリオ2 | 80 | 15 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 | 50 |
シナリオ3 | 66 | 80 | 15 | 50 | 15 | 80 | 15 | 50 |
シナリオ4 | 80 | 66 | 66 | 15 | 80 | 50 | 50 | 50 |
シナリオ5 | 66 | 90 | 66 | 90 | 15 | 80 | 50 | 50 |
シナリオ6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
シナリオ7 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 |
シナリオ8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 |
シナリオ9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
・9戦目は敗北で本能寺の変ED、勝利で天下統一EDに突入する
敗北 | 本能寺 | 75.0% |
---|---|---|
勝利 | 天下統一 | 25.0% |
・ART中はBAR揃いで次セット継続確定
※斜め揃い(確定チェ)なら100G以上上乗せも確定
・また赤7揃いで野望RUSH確定、ダブル揃いなら野望RUSH2セット確定
※斜め揃い(確定チェ)なら100G以上上乗せも確定
・また赤7揃いで野望RUSH確定、ダブル揃いなら野望RUSH2セット確定
BAR揃い | 1/655 |
---|---|
シングル赤7揃い | 1/6765 |
ダブル赤7揃い | 1/838861 |
・ART(非合戦)中は成立役に応じて野望チャンス抽選を行う
・当選時は最大5Gの前兆を経由して突入する
・当選時は最大5Gの前兆を経由して突入する
成立役 | 当選率 | 1セット | 2セット | 3セット |
---|---|---|---|---|
確定目 | 100 | 75.0 | --- | 25.0 |
確定チェ | ||||
強チャンス目 | 50.0 | 98.4 | 0.78 | 0.78 |
弱チャンス目 | 20.3 | 98.1 | 1.92 | --- |
中段チェ | 5.08 | 92.3 | 7.69 | --- |
強チェ | 5.08 | 100 | --- | --- |
強スイカ | 3.13 | |||
弱チェ | 0.39 | |||
弱スイカ | ||||
共通ベル | 0.39 | --- | --- | 100 |
・ART(非合戦)中は成立役に応じてG数上乗せ抽選を行う
※野望チャンス中も同様
※野望チャンス中も同様
成立役 | 弱 | 強 | 中段 | 確定 |
---|---|---|---|---|
当選率 | 12.5 | 100 | ||
10G | 56.3 | 75.0 | --- | --- |
20G | 25.0 | 12.5 | --- | --- |
30G | 12.5 | 6.25 | --- | --- |
50G | 3.13 | 3.91 | 50.0 | --- |
100G | 3.13 | 1.95 | 39.8 | 60.2 |
200G | --- | --- | 6.25 | 19.9 |
300G | --- | 0.39 | 3.91 | 19.9 |
平均G | 19.1 | 17.0 | 89.1 | 160 |
成立役 | 弱 | 強 |
---|---|---|
当選率 | 3.13 | 22.7 |
30G | --- | 81.0 |
50G | 62.5 | 10.3 |
100G | 25.0 | 5.17 |
300G | 12.5 | 3.45 |
平均G | 93.8 | 45.0 |
成立役 | 弱 | 強 |
---|---|---|
当選率 | 10.2 | 50.0 |
10G | 96.2 | 75.0 |
20G | --- | 12.5 |
30G | --- | 6.25 |
50G | --- | 4.69 |
100G | 3.85 | 0.78 |
300G | --- | 0.78 |
平均G | 13.5 | 17.3 |
成立役 | 共通ベル | 確定目 |
---|---|---|
当選率 | 0.39 | 100 |
100G | --- | 60.2 |
200G | --- | 19.9 |
300G | 100 | 19.9 |
平均G | 300 | 160 |
・合戦中は成立役に応じてG数上乗せ抽選を行う
成立役 | 当選率 | 50G | 100G | 300G | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
確定目 | 100 | --- | 75.0 | 25.0 | 150 |
確定チェ | |||||
中段チェ | 100 | 90.6 | 9.38 | --- | 54.7 |
強チェ | 10.2 | 80.8 | 19.2 | --- | 59.6 |
強スイカ | |||||
強チャンス目 | |||||
弱チェ | 2.73 | 85.7 | 14.3 | --- | 57.1 |
弱スイカ | |||||
弱チャンス目 | |||||
共通ベル | 0.78 | 50.0 | 50.0 | --- | 75.0 |
野望チャンス中の抽選
・野望チャンス突入時は継続G数を決定する
10G | 20G | 確定20G |
---|---|---|
80.1 | 18.8 | 1.17 |
・野望チャンス中は赤7揃いで野望RUSH確定、ダブル揃いなら2セット確定
・野望チャンス中はレア小役成立時にも野望RUSH抽選を行う
シングル赤7揃い | 1/64.4 |
---|---|
ダブル赤7揃い | 1/3277 |
・野望チャンス中はレア小役成立時にも野望RUSH抽選を行う
成立役 | 当選率 | 1セット | 2セット |
---|---|---|---|
確定目 | 100 | 66.4 | 33.6 |
確定チェ | |||
中段チェ | 99.6 | 0.39 | |
強チャンス目 | 12.5 | 100 | --- |
強チェ | 10.2 | ||
強スイカ | |||
弱チャンス目 | 4.69 | ||
弱チェ | 1.56 | ||
弱スイカ | |||
共通ベル |
・野望チャンス中はART(非合戦)中と同様にG数上乗せ抽選を行う
野望RUSH中の抽選
・野望RUSH中は赤7揃いで野望RUSH確定、ダブル揃いなら2セット確定
シングル赤7揃い | 1/26.4 |
---|---|
ダブル赤7揃い | 1/3277 |
・野望RUSH中は通常リプ以外成立でG数上乗せ確定
成立役 | 30G | 50G | 100G | 200G | 300G | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
確定目 | --- | --- | --- | 50.0 | 50.0 | 250 |
確定チェ | ||||||
中段チェ | --- | --- | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 175 |
強スイカ | --- | 43.8 | 37.5 | 12.5 | 6.25 | 103 |
強チャ目 | ||||||
強チェ | --- | 75.0 | 18.8 | 4.69 | 1.56 | 70.3 |
弱スイカ | --- | 81.3 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 78.1 |
弱チャ目 | 60.2 | 37.5 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 41.5 |
弱チェ | ||||||
共通ベル |
10G | 20G | 30G | 50G |
---|---|---|---|
46.9 | 32.8 | 12.5 | 5.47 |
100G | 200G | 300G | 平均 |
1.56 | 0.39 | 0.39 | 21.3 |
※数値は全て独自調査です
cコーエーテクモゲームス/コーエーテクモウェーブ All rights reserved.
cNewgin Co.,Ltd.