なでしこ侍 のサブ解析
パチスロ「なでしこ侍」のサブ解析情報の総まとめ。
ART抽選の詳細を完全解析中。
通常時
・設定変更時、ART終了時はモード移行抽選を行う
設定 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国A | 天国B |
---|---|---|---|---|---|
1-6 | 75.0 | 10.0 | 10.0 | 5.00 | 0.01 |
滞在 | 通常A | 通常B | 天国A | 通常C 天国B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 通常B | 天国A | 通常C | 天国A | 通常A | 天国A |
12 | 9.00 | 2.00 | 97.0 | 3.00 | 50.0 | 100 |
3 | 12.0 | |||||
4 | 3.00 | 93.0 | 7.00 | |||
56 | 15.0 | 4.00 | 40.0 |
G数 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国A | 天国B |
---|---|---|---|---|---|
1-128G | --- | --- | --- | 高 | 超高 |
129-256G | 中 | 低 | 低 | 超高 | --- |
257-384G | 低 | 中 | 中 | --- | --- |
385-512G | 中 | 低 | 低 | --- | --- |
513-640G | 低 | 中 | 中 | --- | --- |
641-768G | 中 | 低 | 低 | --- | --- |
769-896G | 低 | 中 | 中 | --- | --- |
897-1024G | 高 | 低 | 低 | --- | --- |
1025-1280G | --- | 超高 | 超高 | --- | --- |
・通常時はチャンスリプ、竹成立時に状態アップ抽選、通常リプ成立時に状態ダウン抽選を行う
・設定変更時、ART終了時は状態振分を行う
滞在 | 低確 | 通常 | |
---|---|---|---|
成立役 | 低確 | 通常 | 高確 |
チャンスリプ | ---- | 100 | 100 |
竹 | 45.0 | 5.00 | 30.0 |
滞在 | 通常 | 高確 |
---|---|---|
成立役 | 通常 | 高確 |
通常リプ | 30.0 | 50.0 |
・設定変更時、ART終了時は状態振分を行う
低確 | 通常 | 高確 |
---|---|---|
50.0 | 40.0 | 10.0 |
・通常時は滞在状態と成立役に応じて紅葉メーター獲得抽選を行う
状 | 低確 | 通常 | 高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設 | 1-5 | 6 | 1-5 | 6 | 1-5 | 6 |
3 | 40.0 | --- | --- | |||
4 | 26.0 | 20.0 | 66.0 | 60.0 | --- | |
5 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | ||
6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | ||
7 | 5.00 | 5.00 | 10.0 | 15.0 | ||
8 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 15.0 | |
9 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 15.0 | |
10 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 20.0 |
状 | 低確 | 通常 | 高確 | ||
---|---|---|---|---|---|
設 | 1-5 | 6 | 1-6 | 1-5 | 6 |
1 | 10.0 | --- | --- | ||
2 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | --- | |
3 | 20.0 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | |
4 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | ||
5 | 10.0 | 20.0 | 5.00 | 10.0 | |
6 | 5.00 | 10.0 | 5.00 | 10.0 | |
7 | --- | 5.00 | 10.0 | ||
8 | --- | 5.00 | 10.0 | ||
9 | --- | 5.00 | 10.0 | 15.0 | |
10 | --- | 5.00 | 10.0 | 15.0 |
状 | 低確 | 通常 | 高確 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設 | 1-6 | 1-3 | 45 | 6 | 1-3 | 45 | 6 |
1 | 80.5 | 10.0 | 5.00 | ||||
2 | 10.0 | 65.0 | 60.0 | 50.0 | 49.5 | 46.0 | 39.0 |
3 | 5.00 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 20.0 | ||
4 | 3.00 | 5.00 | 10.0 | ||||
5 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |||
6 | 0.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | ||
7 | --- | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | |
8 | --- | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
9 | --- | --- | 1.00 | 3.00 | 5.00 | ||
10 | --- | --- | 0.50 | 1.00 |
・紅葉メーターMAX時は滞在モードに応じてCZ/ART抽選を行う
設定 | CZ | 超CZ | ART | ||
---|---|---|---|---|---|
10G | 20G | 10G | 20G | ||
1 | 21.0 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 11.0 |
2 | 22.0 | 6.00 | 12.0 | ||
3 | 7.00 | ||||
4 | 23.0 | 14.0 | |||
5 | 24.0 | 8.00 | 13.0 | ||
6 | 25.0 | 10.0 | 16.0 |
設定 | CZ | 超CZ | ART | ||
---|---|---|---|---|---|
10G | 20G | 10G | 20G | ||
13 | 13.0 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 11.0 |
2 | 12.0 | ||||
4 | 22.0 | 13.0 | |||
5 | 15.0 | ||||
6 | 9.00 | 16.0 |
設定 | CZ | 超CZ | ART | ||
---|---|---|---|---|---|
10G | 20G | 10G | 20G | ||
13 | 13.0 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 11.0 |
2 | 12.0 | ||||
4 | 22.0 | 13.0 | |||
5 | 14.0 | ||||
6 | 9.00 | 16.0 |
設定 | CZ | 超CZ | ART | ||
---|---|---|---|---|---|
10G | 20G | 10G | 20G | ||
1-6 | 30.0 | 1.00 | 10.0 | 0.10 | 13.0 |
CZ中
・CZ中は成立役に応じてART抽選を行う
・ただし超CZ中はベルナビが発生する
・ただし超CZ中はベルナビが発生する
チャンス目 | 100 |
---|---|
強紅葉 | 70.0 |
中紅葉 | 30.0 |
弱紅葉 | 15.0 |
竹 | 30.0 |
MB | 10.0 |
ベル入賞 | 38.0 |
上記以外 | 1.00 |
なでしこRUSH中
・設定変更時、ART終了時は次回ART継続率を予め決定する
・特定条件でARTに当選した場合は、継続率書き換え抽選を行う
・なお、書き換えは事前に決められた継続率より高い場合のみ行われる
設定 | 10% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 89.5 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 |
4-6 | 88.5 | 2.00 | 1.00 |
・特定条件でARTに当選した場合は、継続率書き換え抽選を行う
・なお、書き換えは事前に決められた継続率より高い場合のみ行われる
設定 | 10% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% |
---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | --- | 86.0 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
設定 | 10% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% |
---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | --- | 90.0 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
設定 | 10% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 89.5 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 |
4-6 | 88.5 | 2.00 | 1.00 |
・ART準備中は成立役に応じて扇子メーターUP抽選を行う
・ART突入時は獲得メーターに応じて初期G数を決定する
・ART突入時は獲得メーターに応じて初期G数を決定する
メーター | 40G | 50G | 60G | 100G |
---|---|---|---|---|
0pt | 99.98 | 0.01 | 0.01 | ---- |
1pt | 98.0 | 1.00 | 1.00 | |
2pt | 96.0 | 2.00 | 2.00 | |
3pt | 94.0 | 3.00 | 3.00 | 0.01 |
4pt | 90.0 | 4.00 | 4.00 | 0.01 |
5pt | 50.0 | 5.00 | 5.00 | 0.01 |
6pt | ---- | 44.0 | 6.00 | 0.01 |
7pt | 89.5 | 10.0 | 0.50 | |
8pt | 62.0 | 30.0 | 8.00 | |
9pt | 40.0 | 50.0 | 10.0 | |
10pt | ---- | 60.0 | 40.0 |
・AT中は成立役に応じてG数直乗せ抽選を行う
※当選時は2-3Gの前兆を経由して告知
※当選時は2-3Gの前兆を経由して告知
成立 | 弱紅葉 | 中紅葉 | 強紅葉 | BONUS |
---|---|---|---|---|
当選 | 10.0 | 40.2 | 60.2 | 100 |
5G | 49.9 | 69.7 | 66.5 | 6.00 |
10G | 49.9 | 12.4 | 16.6 | 1.00 |
20G | 0.10 | 9.95 | 8.31 | 1.00 |
30G | 0.10 | 7.46 | 8.31 | 1.00 |
40G | ---- | 0.25 | 0.17 | 1.00 |
50G | ---- | 0.25 | 0.17 | 90.0 |
成立 | ハズレ | 竹 | チャ目 | |
当選 | 10.0 | 17.2 | 50.2 | |
5G | 50.0 | 58.1 | 59.8 | |
10G | 50.0 | 29.1 | 19.9 | |
20G | ---- | 5.81 | 9.96 | |
30G | ---- | 5.81 | 9.96 | |
40G | ---- | 0.58 | 0.20 | |
50G | ---- | 0.58 | 0.20 |
なでしこBONUS中
・なでしこBONUS成立でART確定
・更になでしこBONUS開始時に継続抽選に漏れるまで0G連上乗せを行う
・更になでしこBONUS開始時に継続抽選に漏れるまで0G連上乗せを行う
70% | 75% | 80% | 84% | 87% | 90% |
---|---|---|---|---|---|
76.0 | 10.0 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
10G | 20G | 30G | 40G | 50G | 100G |
---|---|---|---|---|---|
83.9 | 10.0 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.10 |
・なでしこBONUS終了時は扇子メーターに応じてG数上乗せ抽選を行う
メーター | 10G | 20G | 30G | 40G | 50G | 100G |
---|---|---|---|---|---|---|
0pt | 96.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- |
1pt | 92.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
2pt | 88.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
3pt | 84.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
4pt | 80.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
5pt | --- | 85.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
6pt | 82.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
7pt | 79.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
8pt | --- | 84.0 | 8.00 | 8.00 | 0.01 | |
9pt | 59.0 | 20.0 | 20.0 | 1.00 | ||
10pt | ---- | ---- | 95.0 | 5.00 |
※数値は全て独自調査です
Copyright © 2013 NET CORPORATION. All Rights Reserved.