機動新撰組 萌えよ剣-今宵、花散る- のサブ解析
パチスロ「機動新撰組 萌えよ剣-今宵、花散る-」のサブ解析情報の総まとめ。
ART抽選の詳細を完全解析中。
通常時
・通常時はレア役成立時に状態昇格抽選、SIN成立時に状態転落抽選を行う
滞在 | 低確 | 通常 | 高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 通常 | 高確 | 超高 | 高確 | 超高 | 超高 |
1-6 | --- | 98.0 | 2.00 | 95.0 | 5.00 | 10.0 |
滞在 | 低確 | 通常 | 高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 通常 | 高確 | 超高 | 高確 | 超高 | 超高 |
1-6 | --- | 49.5 | 0.05 | 49.5 | 0.05 | 1.00 |
滞在 | 低確 | 通常 | 高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 通常 | 高確 | 超高 | 高確 | 超高 | 超高 |
135 | 50.0 | 50.0 | 0.01 | 40.0 | 0.01 | 10.0 |
24 | 60.0 | 40.0 | 30.0 | 5.00 | ||
6 | 55.0 | 45.0 | 33.0 |
滞在 | 低確 | 通常 | 高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 通常 | 高確 | 超高 | 高確 | 超高 | 超高 |
135 | 45.0 | 15.0 | 0.01 | 25.0 | 0.01 | 5.00 |
24 | 35.0 | 10.0 | 15.0 | 2.50 | ||
6 | 38.0 | 12.0 | 20.0 |
滞在 | 低確 | 通常 | 高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 通常 | 高確 | 超高 | 高確 | 超高 | 超高 |
135 | 27.0 | 2.99 | 0.01 | 15.0 | 0.01 | 3.00 |
24 | 21.0 | 1.49 | 7.99 | 1.50 | ||
6 | 23.0 | 1.99 | 9.99 |
AT中
・AT中非同時当選レア役成立時は滞在状態に応じて妖撃乱舞抽選を行う
シングル揃い | 1/8192 | ダブル揃い | 1/32768 |
---|
滞在 | 低確 | 通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|---|---|
白7揃い | 100 | |||
中段チェ | ||||
強チェ | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 50.0 |
上記以外 | ※調査中 |
※数値は全て独自調査です
©2002 RED/高橋留美子
©2002 KADOKAWA CORPORATION ENTERBRAIN
©KITA DENSHI