北斗の拳 転生の章 のサブ解析
パチスロ「北斗の拳 転生の章」のサブ解析情報の総まとめ。
AT抽選の詳細を完全解析中。
あべし解除抽選
・AT終了時、設定変更時はテーブル移行抽選を行う
設定 | 通常A | 通常B | 天国 | 超天 |
---|---|---|---|---|
1 | 64.0 | 24.0 | 10.0 | 2.00 |
2 | 63.0 | 25.0 | ||
3 | 61.0 | 27.0 | ||
4 | 50.5 | 35.0 | 12.5 | |
56 | 43.0 | 40.0 | 15.0 |
設定 | 通常A | 通常B | 天国 | 超天 |
---|---|---|---|---|
1-3 | 33.0 | 55.0 | 10.0 | 2.00 |
4 | 30.5 | 12.5 | ||
56 | 28.0 | 15.0 |
・テーブル移行時は規定あべし振分を行う
規定あべし到達でAT当選
・天国は128あべし、超天国は32あべし以内が確定する
規定あべし到達でAT当選
・天国は128あべし、超天国は32あべし以内が確定する
テーブル | 通常A | 通常B | 天国 | 超天 |
---|---|---|---|---|
-32 | 0.50 | 0.50 | 25.0 | 100 |
-64 | 0.10 | 0.10 | 12.5 | --- |
-96 | 0.10 | 0.10 | 25.0 | --- |
-128 | 1.00 | 1.00 | 37.5 | --- |
テーブル | 通常A | 通常B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 12 | 34 | 56 | 12 | 34 | 56 |
-160 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | ||
-192 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 12.5 | ||
-224 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | ||
-256 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 33.3 | ||
-288 | 0.10 | 0.10 | ||||
-320 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | |||
-352 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.50 | ||
-384 | 0.10 | 0.10 | ||||
-416 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | |||
-448 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
-480 | 0.10 | 0.10 | ||||
-512 | 0.10 | 0.10 | ||||
-544 | 0.50 | 0.50 | ||||
-576 | 12.0 | 15.0 | 17.5 | 0.50 | ||
-608 | 0.10 | 0.10 | ||||
-640 | 0.20 | 1.00 | ||||
-672 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
-704 | 0.10 | 0.10 | ||||
-736 | 0.10 | 0.10 | ||||
-768 | 0.20 | 0.50 | ||||
-800 | 5.00 | 7.50 | 10.0 | 7.00 | ||
-832 | 0.10 | 0.10 | ||||
-864 | 0.20 | 10.0 | ||||
-896 | 0.20 | 0.50 | 24.2 | 20.2 | 16.2 | |
-928 | 0.10 | --- | ||||
-960 | 0.10 | --- | ||||
-992 | 0.20 | 0.50 | --- | |||
-1024 | 0.20 | 0.50 | --- | |||
-1056 | 0.10 | --- | ||||
-1088 | 0.50 | 1.00 | --- | |||
-1120 | 10.0 | --- | ||||
-1152 | 0.20 | --- | ||||
-1184 | 0.20 | --- | ||||
-1216 | 1.00 | --- | ||||
-1248 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | --- | ||
-1280 | 0.20 | --- | ||||
-1312 | 1.00 | --- | ||||
-1344 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | --- | ||
-1376 | 0.20 | --- | ||||
-1408 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | --- | ||
-1440 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | --- | ||
-1472 | 16.8 | 11.9 | 8.90 | --- | ||
-1504 | 0.01 | --- | ||||
-1536 | 0.50 | --- |
・通常時レア役成立時は滞在テーブルに応じて強制到達抽選を行う
※天破の刻中も抽選する
・当選時は強制的に規定あべし数に到達する
※天破の刻中も抽選する
・当選時は強制的に規定あべし数に到達する
設定 | 通常AB | 天国 | 超天 |
---|---|---|---|
1-6 | 100 |
設定 | 通常AB | 天国 | 超天 |
---|---|---|---|
1-6 | 6.25 | 25.0 | 50.0 |
設定 | 通常AB | 天国 | 超天 |
---|---|---|---|
1-6 | 0.05 | 0.05 | 1.56 |
設定 | 通常AB | 天国 | 超天 |
---|---|---|---|
1-4 | 0.78 | 0.78 | 16.7 |
5 | 1.50 | 1.50 | |
6 | 2.00 | 2.00 |
設定 | 通常AB | 天国 | 超天 |
---|---|---|---|
1-6 | 0.15 | 0.15 | 2.00 |
モード移行抽選
・通常時(非伝承中)は成立役に応じてモード移行抽選を行う
※強制到達時は抽選しない
・天破モード移行時は最大17Gの前兆を経由して天破の刻へ突入する
※いずれも残りは移行しない
※強制到達時は抽選しない
・天破モード移行時は最大17Gの前兆を経由して天破の刻へ突入する
滞在 | 低確 | 中確 | 高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 中確 | 高確 | 天破 | 高確 | 天破 | 天破 |
1-6 | --- | --- | 100 | --- | 100 | 100 |
滞在 | 低確 | 中確 | 高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 中確 | 高確 | 天破 | 高確 | 天破 | 天破 |
1-6 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 25.0 | 100 |
滞在 | 低確 | 中確 | 高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 中確 | 高確 | 天破 | 高確 | 天破 | 天破 |
1-3 | 40.0 | 1.00 | 0.50 | 40.0 | 0.50 | 20.0 |
45 | 0.75 | 0.75 | ||||
6 | 2.00 | 2.00 |
滞在 | 低確 | 中確 | 高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 中確 | 高確 | 天破 | 高確 | 天破 | 天破 |
1-3 | 50.0 | 20.0 | 2.00 | 70.0 | 10.0 | 66.7 |
45 | 3.00 | 15.0 | ||||
6 | 4.00 | 20.0 |
滞在 | 低確 | 中確 | 高確 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 中確 | 高確 | 天破 | 高確 | 天破 | 天破 |
1-3 | 66.7 | 1.00 | 1.00 | 66.7 | 1.00 | 30.0 |
45 | 1.50 | 1.50 | ||||
6 | 2.00 | 2.00 |
滞在 | 中確 | 高確 | |
---|---|---|---|
設定 | 低確 | 低確 | 中確 |
1-6 | 2.00 | 1.20 | 0.80 |
※いずれも残りは移行しない
3G | 0.76 | 8G | 18.1 | 13G | 19.8 |
---|---|---|---|---|---|
4G | 0.76 | 9G | 1.22 | 14G | 1.53 |
5G | 0.76 | 10G | 1.22 | 15G | 1.53 |
6G | 0.76 | 11G | 1.22 | 16G | 45.8 |
7G | 0.76 | 12G | 1.22 | 17G | 4.58 |
・初回天破の刻終了時は伝承モード振分を行う
・2回目以降の天破の刻終了時は、天破Sなら伝承S、天破Mなら伝承M、天破Lなら伝承Lに移行する
・尚、天破の刻経由のAT後も伝承モードからスタートする
・2回目以降の天破の刻終了時は、天破Sなら伝承S、天破Mなら伝承M、天破Lなら伝承Lに移行する
・尚、天破の刻経由のAT後も伝承モードからスタートする
設定 | 伝承S | 伝承M | 伝承L |
---|---|---|---|
135 | 79.0 | 20.0 | 1.00 |
24 | 69.0 | 30.0 | |
6 | 74.0 | 25.0 |
・伝承中は成立役に応じてモード移行抽選を行う
※強制到達時は抽選しない
※いずれも残りは移行しない
※強制到達時は抽選しない
伝承S | 伝承M | 伝承L | |||
---|---|---|---|---|---|
天破S | 天破M | 天破L | 天破M | 天破L | 天破L |
--- | --- | 100 | --- | 100 | 100 |
伝承S | 伝承M | 伝承L | |||
---|---|---|---|---|---|
天破S | 天破M | 天破L | 天破M | 天破L | 天破L |
74.9 | 25.0 | 0.10 | 87.5 | 12.5 | 100 |
伝承S | 伝承M | 伝承L | |||
---|---|---|---|---|---|
天破S | 天破M | 天破L | 天破M | 天破L | 天破L |
25.0 | 0.10 | 0.10 | 25.0 | 0.10 | 25.0 |
伝承S | 伝承M | 伝承L | |||
---|---|---|---|---|---|
天破S | 天破M | 天破L | 天破M | 天破L | 天破L |
75.0 | 0.10 | 0.10 | 75.0 | 0.10 | 75.0 |
伝承S | 伝承M | 伝承L | |||
---|---|---|---|---|---|
天破S | 天破M | 天破L | 天破M | 天破L | 天破L |
25.0 | 8.30 | 0.10 | 29.2 | 4.10 | 33.3 |
伝承S | 伝承M | 伝承L | |||
---|---|---|---|---|---|
天破S | 天破M | 天破L | 天破M | 天破L | 天破L |
15.0 | 0.10 | 0.10 | 15.0 | 0.10 | 15.0 |
滞在 | 低確 | 中確 | 高確 | 天破S | 天破M | 天破L |
---|---|---|---|---|---|---|
伝承S | 18.6 | 12.4 | 6.20 | 10.0 | 0.10 | 0.10 |
伝承M | 2.60 | 1.80 | 0.90 | --- | 10.0 | 0.10 |
伝承L | 0.70 | 0.50 | 0.20 | --- | --- | 10.0 |
滞在 | 低確 | 中確 | 高確 | 天破S | 天破M | 天破L |
---|---|---|---|---|---|---|
伝承S | 18.6 | 12.4 | 6.20 | 1.00 | 0.10 | 0.10 |
伝承M | 2.60 | 1.80 | 0.90 | --- | 1.00 | 0.10 |
伝承L | 0.70 | 0.50 | 0.20 | --- | --- | 1.00 |
3G | 10.0 | 4G | 20.0 | 5G | 70.0 |
---|
設定 | 低確 | 中確 | 高確 | 伝承S | 伝承M | 伝承L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.7 | 30.0 | 15.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2 | 53.7 | 16.0 | ||||
3 | 50.7 | 19.0 | ||||
4 | 47.7 | 22.0 | ||||
5 | 43.7 | 26.0 | ||||
6 | 39.7 | 30.0 |
天破の刻中
・天破の刻当選時は当選契機により天破レベル(A-C)を決定する
・天破レベルCは無限天破の刻が確定
・天破の刻前兆中はレベルアップ抽選を行う
※強制到達抽選非当選時のみ抽選
・天破レベルCは無限天破の刻が確定
契機 | 天破A | 天破B | 天破C |
---|---|---|---|
確定チェ | --- | --- | 100 |
強チェ | 93.7 | 3.10 | 3.10 |
その他 | 98.0 | 1.00 | 1.00 |
・天破の刻前兆中はレベルアップ抽選を行う
※強制到達抽選非当選時のみ抽選
滞在 | 天破A | 天破B | |
---|---|---|---|
成立役 | 天破B | 天破C | 天破C |
確定チェ | --- | 100 | 100 |
強チェ | 25.0 | 0.10 | 25.0 |
弱チェ | 1.00 | 0.10 | 0.10 |
スイカ | |||
勝舞リプ | 1.00 | ||
チャンスリプ |
・天破の刻開始時は天破レベルにより継続G数を決定する
・天破Cは無限となり、規定あべし到達まで継続する
・天破Cは無限となり、規定あべし到達まで継続する
レベル | 7G | 14G | 21G | 無限 |
---|---|---|---|---|
天破A | 85.9 | 12.5 | 1.56 | --- |
天破B | 33.3 | 33.3 | 33.3 | --- |
天破C | --- | --- | --- | 100 |
・天破の刻中は成立役と天破レベルに応じて獲得あべし振分を行う
※中途半端はあべし数獲得は強制到達確定
※中途半端はあべし数獲得は強制到達確定
あべし | 天破A | 天破B | 天破C |
---|---|---|---|
500 | 50.0 | ||
700 | 25.0 | ||
999 | 25.0 | ||
平均 | 675 |
あべし | 天破A | 天破B | 天破C |
---|---|---|---|
100 | 81.0 | 50.0 | |
200 | 10.0 | 12.5 | |
300 | 5.00 | 12.5 | |
500 | 2.00 | 12.5 | |
700 | 1.00 | 6.25 | |
999 | 1.00 | 6.25 | |
平均 | 143 | 281 |
あべし | 天破A | 天破B | 天破C |
---|---|---|---|
30 | 71.2 | 43.5 | |
50 | 25.0 | 25.0 | |
100 | 2.00 | 12.5 | |
200 | 1.00 | 5.00 | |
300 | 0.50 | 5.00 | |
500 | 0.10 | 5.00 | |
700 | 0.10 | 2.00 | |
999 | 0.10 | 2.00 | |
平均 | 41.6 | 122 |
あべし | 天破A | 天破B | 天破C |
---|---|---|---|
50 | 96.2 | 68.5 | |
100 | 2.00 | 12.5 | |
200 | 1.00 | 5.00 | |
300 | 0.50 | 5.00 | |
500 | 0.10 | 5.00 | |
700 | 0.10 | 2.00 | |
999 | 0.10 | 2.00 | |
平均 | 55.8 | 131 |
あべし | 天破A | 天破B | 天破C |
---|---|---|---|
50 | 66.3 | 43.5 | |
100 | 25.0 | 25.0 | |
200 | 5.00 | 12.5 | |
300 | 2.00 | 10.0 | |
500 | 1.00 | 5.00 | |
700 | 0.50 | 2.00 | |
999 | 0.25 | 2.00 | |
平均 | 85.1 | 161 |
あべし | 天破A | 天破B | 天破C |
---|---|---|---|
20 | 86.0 | 61.5 | 40.5 |
30 | 12.5 | 20.0 | 25.0 |
50 | 1.00 | 12.5 | 20.0 |
100 | 0.50 | 5.00 | 12.5 |
500 | 0.01 | 1.00 | 2.00 |
平均 | 22.0 | 34.6 | 48.1 |
あべし | 天破A | 天破B | 天破C |
---|---|---|---|
10 | 69.1 | 54.5 | 43.0 |
20 | 30.0 | 30.0 | 25.0 |
30 | 0.50 | 5.00 | 10.0 |
50 | 0.25 | 5.00 | 10.0 |
100 | 0.10 | 5.00 | 10.0 |
500 | 0.01 | 0.50 | 2.00 |
平均 | 13.3 | 23.0 | 37.3 |
あべし | 設定 | 天破A | 天破B | 天破C |
---|---|---|---|---|
5 | 1-3 | 92.0 | 73.9 | 60.9 |
4 | 91.9 | 73.9 | 60.8 | |
56 | 91.9 | 73.8 | 60.8 | |
10 | 1-6 | 8.00 | 20.0 | 25.0 |
20 | 1-6 | --- | 5.00 | 10.0 |
30 | 1-6 | --- | 1.00 | |
50 | 1-6 | --- | 1.00 | |
100 | 1-6 | 0.01 | 1.00 | |
300 | 1-6 | --- | 1.00 | |
400 | 1-3 | --- | ||
46 | 0.05 | |||
5 | 0.10 | |||
500 | 1-6 | 0.01 | 0.10 | |
600 | 1-5 | --- | ||
6 | 0.05 | |||
999 | 1-6 | --- | 0.01 | |
平均 | 1-3 | 5.46 | 8.20 | 13.0 |
4 | 5.66 | 8.40 | 13.2 | |
5 | 5.86 | 8.60 | 13.4 | |
6 | 5.96 | 8.70 | 13.5 |
・天破の刻中は天破レベルと残り規定あべし数により帯色(液晶画面下部)を決定する
残あべし | 青 | 黄 | 赤 | キリン |
---|---|---|---|---|
257- | 87.5 | 12.5 | 0.02 | --- |
129-256 | 79.7 | 20.0 | 0.27 | --- |
36-128 | 67.5 | 30.0 | 2.50 | --- |
1-35 | 50.8 | 33.8 | 15.0 | 0.05 |
残あべし | 青 | 黄 | 赤 | キリン |
---|---|---|---|---|
257- | 78.8 | 20.0 | 1.25 | --- |
129-256 | 55.0 | 40.0 | 5.00 | --- |
36-128 | 52.0 | 38.1 | 10.0 | --- |
1-35 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 |
残あべし | 青 | 黄 | 赤 | キリン |
---|---|---|---|---|
257- | 56.7 | 25.0 | 17.5 | 0.78 |
129-256 | 55.9 | 1.56 | ||
36-128 | 50.0 | 7.50 | ||
1-35 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 15.0 |
確定画面中
・AT当選時はATレベルを決定する
・ただし、北斗揃い/天井AT(1521あべし以上)時はATレベル3以上が確定
・ただし、北斗揃い/天井AT(1521あべし以上)時はATレベル3以上が確定
赤7揃い | 北斗揃い | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv3 | Lv4 |
75.0 | 22.0 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 |
赤7揃い | |||
---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
--- | --- | 66.7 | 33.3 |
・確定画面中は確定役、確定チェ成立で北斗揃いに格上げ
※上記以外は調査中
※上記以外は調査中
・確定画面中は確定役、確定チェ、赤7ハズレ成立で北斗揃いに格上げ
※上記以外は調査中
※上記以外は調査中
闘神演舞中
・開始画面「いざ勝舞」時は成立役に応じて初期勝舞魂を決定する
※AT初当り時のみ
※AT初当り時のみ
成立役 | 7個 | 11個 | 22個 | 33個 |
---|---|---|---|---|
確定チェ | --- | 80.0 | 10.0 | 10.0 |
確定役 | 55.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 |
成立役 | 2個 | 3個 | 5個 | 7個 |
強チェ | --- | --- | 97.0 | 3.00 |
弱チェB | ||||
弱チェA | 78.5 | 20.0 | 1.00 | 0.50 |
スイカ | 70.0 | 25.0 | 3.00 | 2.00 |
勝舞リプ | 99.5 | 0.40 | 0.10 | --- |
チャンスリプ | ||||
通常リプ | 100 | --- | --- | --- |
押順ベル |
・セット開始時はATレベルにより闘神レベルを決定する
※上位闘神レベルは勝舞魂抽選が優遇
・選択された闘神レベルにより開始ステージを決定する
・激闘ステージは闘神レベルB以上、闘神ステージは闘神レベルCが確定する
※上位闘神レベルは勝舞魂抽選が優遇
闘神A | 闘神B | 闘神C | |
---|---|---|---|
ATレベル1 | 73.0 | 25.0 | 2.00 |
ATレベル2 | 30.0 | 55.0 | 15.0 |
ATレベル3 | 15.0 | 51.7 | 33.3 |
ATレベル4 | 10.0 | 45.0 | 45.0 |
・選択された闘神レベルにより開始ステージを決定する
・激闘ステージは闘神レベルB以上、闘神ステージは闘神レベルCが確定する
金剛 | 覇道 | 激闘 | 闘神 | |
---|---|---|---|---|
闘神A | 85.9 | 14.1 | --- | --- |
闘神B | 69.5 | 25.0 | 5.50 | --- |
闘神C | 34.1 | 26.7 | 26.7 | 12.5 |
・闘神演舞中は成立役と闘神レベルに応じてSPバトル/勝舞魂獲得抽選を行う
※確定役/確定チェ/強チェはSPバトルor勝舞魂獲得確定、勝舞リプ/チャンスリプは勝舞魂獲得確定
※確定役/確定チェ/強チェはSPバトルor勝舞魂獲得確定、勝舞リプ/チャンスリプは勝舞魂獲得確定
成立役 | 確定役 | 確定チェ | |
---|---|---|---|
SPバトル | 50.0 | 100 | |
勝舞魂 | 7個 | 30.0 | ---- |
11個 | 10.0 | ---- | |
22個 | 5.00 | ---- | |
33個 | 5.00 | ---- |
レベル | 闘神A | 闘神B | 闘神C | |
---|---|---|---|---|
SPバトル | 1.00 | |||
勝舞魂 | 2個 | 90.0 | 62.0 | 49.0 |
3個 | 7.50 | 30.0 | 40.0 | |
5個 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | |
7個 | 0.50 | 2.00 | 3.00 |
レベル | 闘神A | 闘神B | 闘神C | |
---|---|---|---|---|
SPバトル | 0.10 | |||
勝舞魂 | 1個 | 17.5 | 26.3 | 35.0 |
2個 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
3個 | 0.75 | 1.13 | 1.50 | |
5個 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
7個 | 0.25 | 0.38 | 0.50 |
レベル | 闘神A | 闘神B | 闘神C | |
---|---|---|---|---|
SPバトル | 0.50 | |||
勝舞魂 | 1個 | 25.0 | 37.5 | 50.0 |
2個 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
3個 | 1.25 | 1.88 | 2.50 | |
5個 | 0.75 | 1.13 | 1.50 | |
7個 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
レベル | 闘神A | 闘神B | 闘神C | |
---|---|---|---|---|
勝舞魂 | 1個 | 97.0 | 94.5 | 92.0 |
2個 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
3個 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
5個 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
7個 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
レベル | 闘神A | 闘神B | 闘神C | |
---|---|---|---|---|
勝舞魂 | 1個 | 31.8 | 47.7 | 63.6 |
2個 | 1.04 | 1.56 | 2.09 | |
3個 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | |
5個 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | |
7個 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
成立役 | 押順ベル | 通常リプ | |
---|---|---|---|
勝舞魂 | 1個 | 0.05 | 0.09 |
2個 | 0.003 | 0.01 | |
3個 | 0.002 | 0.003 |
闘神A | 闘神B | 闘神C |
---|---|---|
1/19.5 | 1/14.8 | 1/9.16 |
神拳勝舞中
・神拳勝舞開始時は神拳勝舞振分を行う
・EXTRA選択時は勝舞魂を減らさずに勝利抽選を行う(次セット継続確定)
・EXTRA選択時は勝舞魂を減らさずに勝利抽選を行う(次セット継続確定)
通常 | 98.4 | EXTRA | 1.56 |
---|
・神拳勝舞中は勝舞魂1個につき成立役に応じて1回の勝利抽選を行う
・勝利抽選に当選で次セット継続確定となり、闘神演舞/SPバトル振分を行う
・最後の勝舞魂のみ上記の抽選とは別に1.00%で継続、0.05%でSPバトルに当選する
・勝利抽選に当選で次セット継続確定となり、闘神演舞/SPバトル振分を行う
成立役 | 勝利率 | 通常中 | EXTRA中 | ||
---|---|---|---|---|---|
闘神 | SP | 闘神 | SP | ||
確定役 | 100 | --- | 100 | --- | 100 |
確定チェ | |||||
強チェ | 98.0 | 2.00 | |||
弱チェB | |||||
チャンスリプ | 75.0 | 99.8 | 0.25 | 75.0 | 25.0 |
勝舞リプ | 50.0 | ||||
ベルリプ | |||||
スイカ | 33.3 | ||||
弱チェA | 25.0 | ||||
4択ベル | 10.0 | 99.7 | 0.26 | ||
通常リプ | 5.00 | 99.8 | 0.21 |
・最後の勝舞魂のみ上記の抽選とは別に1.00%で継続、0.05%でSPバトルに当選する
・AT終了画面(1G)中は成立役に応じて引き戻し抽選を行う
確定チェ・確定役 | 100% |
---|---|
強チェ | 6.25% |
弱チェ | 0.05% |
スイカ | 0.78% |
勝舞リプ・チャンスリプ | 0.15% |
SPバトル中
・SPバトル当選時は当選契機により継続率を決定する
・15G消化毎に継続抽選を行い、継続抽選に漏れるまで継続する
・15G消化毎に継続抽選を行い、継続抽選に漏れるまで継続する
契機 | 77.7% | 80.0% | 90.0% |
---|---|---|---|
北斗揃い | 100 | ---- | ---- |
上記以外 | ---- | 75.0 | 25.0 |
・SPバトル中は成立役に応じて勝舞魂獲得抽選を行う
成立役 | 7個 | 11個 | 22個 | 33個 |
---|---|---|---|---|
確定チェ | --- | 80.0 | 10.0 | 10.0 |
確定役 | 60.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 |
成立役 | 0個 | 1個 | 2個 | |
強チェ | --- | --- | 100 | |
勝舞リプ | --- | 100 | --- | |
チャンスリプ | --- | 100 | --- | |
スイカ | 70.0 | 30.0 | --- | |
弱チェA | 75.0 | 25.0 | --- |
百裂乱舞中
・百裂乱舞中は成立役に応じて勝舞魂獲得抽選を行う
成立役 | 7個 | 11個 | 22個 | 33個 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
確定チェ | --- | 80.0 | 10.0 | 10.0 | ||
確定役 | --- | --- | 75.0 | 25.0 | ||
成立役 | 0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 | 7個 |
強チェ | --- | --- | --- | 50.0 | 25.0 | 25.0 |
スイカ | --- | --- | 50.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 |
勝舞リプ | --- | 88.5 | 10.0 | 1.00 | 0.40 | 0.10 |
チャンスリプ | ||||||
ベルリプ | ||||||
押順リプ | ||||||
弱チェA | 80.0 | 15.0 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
※数値は全て独自調査です
©武論尊・原哲夫/NSP 1983,
©2007 版権許諾証YGL-126
©JRC 許諾番号X000527B01L
©SAMMY CORPORATION ALL RIGHTS