必殺仕事人 のサブ解析
パチスロ「必殺仕事人」のサブ解析情報の総まとめ。
ART抽選の詳細を完全解析中。
通常時
・BONUS終了、ART終了、設定変更時はモード移行抽選を行う
・天井到達後は最初のレア役(共通ベルは除く)成立でBONUSが確定する
※天国モード以外は調査中
設定 | 天国 |
---|---|
1 | 5.00 |
2 | 5.50 |
3 | 7.50 |
4 | 10.0 |
5 | 16.7 |
6 | 20.0 |
・天井到達後は最初のレア役(共通ベルは除く)成立でBONUSが確定する
モード | 32G | 64G | 96G | 999G |
---|---|---|---|---|
天国 | 25.0 | 30.0 | 45.0 | ---- |
・通常時レア役成立時はリールロック/裏稼業フリーズの有無に応じてBONUS抽選を行う
・BONUS当選時は当選契機に応じてBONUS振分を行う
設定 | なし | Lv1-3 | Lv45 | 裏稼業 |
---|---|---|---|---|
1-6 | 100 |
設定 | なし | Lv1-3 | Lv45 | 裏稼業 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | |
2 | 11.0 | 26.0 | ||
3 | 12.5 | 30.0 | ||
4 | 13.3 | 33.0 | ||
5 | 15.0 | 35.0 | ||
6 | 16.7 | 40.0 |
設定 | なし | Lv1-3 | Lv45 | 裏稼業 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.20 | ---- | 25.0 |
2 | 0.02 | 0.30 | 26.0 | |
3 | 0.10 | 0.50 | 30.0 | |
4 | 0.20 | 1.00 | 33.0 | |
5 | 0.33 | 1.50 | 35.0 | |
6 | 0.50 | 2.00 | 40.0 |
・BONUS当選時は当選契機に応じてBONUS振分を行う
設定 | 殲滅 | 必殺 | 出陣 |
---|---|---|---|
1-6 | ---- | 90.0 | 10.0 |
設定 | 殲滅 | 必殺 | 出陣 |
---|---|---|---|
12 | 59.5 | 40.0 | 0.50 |
3 | 59.3 | 0.75 | |
4 | 59.5 | 0.50 | |
5 | 58.8 | 1.25 | |
6 | 59.0 | 1.00 |
・通常時は状態移行抽選を行う
・通常時は依頼ノ刻終了時、BONUS当選時、ベル成立時に状態昇格抽選、ハズレ成立時に状態ダウン抽選を行う
※ループ状態へは依頼ノ刻終了時のみ移行し得る
・通常時は滞在状態と成立役に応じて依頼ノ刻抽選を行う
・なお、裏稼業フリーズ発生時は当選率がアップする
設定 | 低確 | 高確 | ループ |
---|---|---|---|
135 | 75.0 | 25.0 | ---- |
246 | 66.7 | 33.3 |
・通常時は依頼ノ刻終了時、BONUS当選時、ベル成立時に状態昇格抽選、ハズレ成立時に状態ダウン抽選を行う
※ループ状態へは依頼ノ刻終了時のみ移行し得る
滞在 | 低確 | 高確 | |
---|---|---|---|
設定 | 高確 | ループ | ループ |
12 | 25.0 | 5.00 | 25.0 |
3 | 7.00 | ||
4 | 7.50 | ||
5 | 33.3 | ||
6 | 30.0 | 10.0 |
滞在 | 低確 | 高確 |
---|---|---|
成立役 | 高確 | ループ |
殲滅BONUS | 100 | --- |
必殺BONUS | 50.0 | --- |
共通ベル | 20.0 | --- |
押順ベル | 3.33 | --- |
滞在 | 高確 | ループ |
---|---|---|
成立役 | 低確 | 高確 |
ハズレ | 6.62 | 6.62 |
・通常時は滞在状態と成立役に応じて依頼ノ刻抽選を行う
・なお、裏稼業フリーズ発生時は当選率がアップする
設定 | 低確 | 高確 | ループ |
---|---|---|---|
1-6 | 100 | 100 | 100 |
設定 | 低確 | 高確 | ループ |
---|---|---|---|
1-6 | 50.0 | 50.0 | 100 |
設定 | 低確 | 高確 | ループ |
---|---|---|---|
1-6 | 50.0 | 50.0 | 100 |
設定 | 低確 | 高確 | ループ |
---|---|---|---|
1-4 | 33.3 | 50.0 | 100 |
56 | 40.0 |
設定 | 低確 | 高確 | ループ |
---|---|---|---|
12 | ---- | 16.7 | 16.7 |
34 | 20.0 | 20.0 | |
5 | 25.0 | 25.0 | |
6 | 33.3 | 33.3 |
設定 | 低確 | 高確 | ループ |
---|---|---|---|
12 | ---- | 3.33 | 10.0 |
3 | 4.00 | ||
4 | 4.50 | ||
5 | 5.00 | ||
6 | 6.66 |
設定 | 低確 | 高確 | ループ |
---|---|---|---|
1-6 | ---- | ---- | 10.0 |
・通常時はハマリG数と成立役に応じて恨みメーター獲得抽選を行う
・なお、恨みメーター11pt毎に恨み玉を1個獲得、恨み玉10個でBONUS確定となる
・なお、恨みメーター11pt毎に恨み玉を1個獲得、恨み玉10個でBONUS確定となる
ハマリG数 | -400G | -600G | -800G | -999G |
---|---|---|---|---|
1pt | 55.0 | 35.0 | 27.5 | 21.8 |
2pt | 28.0 | 35.0 | 27.5 | 21.8 |
3pt | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 21.8 |
5pt | 5.00 | 10.0 | 15.0 | 21.8 |
11pt | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 13.0 |
ハマリG数 | -400G | -600G | -800G | -999G |
---|---|---|---|---|
1pt | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 60.0 |
2pt | 7.00 | 15.0 | 18.5 | 26.0 |
3pt | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 10.0 |
5pt | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 3.00 |
11pt | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 1.00 |
・依頼ノ刻中7G間は成立役に応じて恨みメーター獲得抽選を行う
・ただし中段チェは110pt獲得確定
・依頼ノ刻最終Gは成立役に応じて継続抽選を行う
・ただし中段チェは110pt獲得確定
ハマリG数 | スイカ | 弱チェ | 強チェ | チャ目 |
---|---|---|---|---|
5pt | 74.3 | ---- | ||
11pt | 19.8 | 67.9 | ||
22pt | ---- | 9.70 | ||
33pt | ---- | 9.70 | ||
55pt | 4.95 | 9.70 | ||
110pt | 1.00 | 3.00 | ||
ハマリG数 | ハズレ | 通常リプ | 押順ベル | 共通ベル |
1pt | 82.0 | ---- | ---- | ---- |
2pt | 10.0 | 61.7 | 95.0 | 44.0 |
3pt | 5.00 | 23.2 | 2.00 | 31.0 |
5pt | 2.00 | 9.99 | 2.00 | 15.0 |
11pt | 1.00 | 4.99 | 1.00 | 9.99 |
110pt | ---- | 0.10 | 0.01 | 0.10 |
・依頼ノ刻最終Gは成立役に応じて継続抽選を行う
設定 | レア役 | レア役以外 |
---|---|---|
1-4 | 100 | 10.0 |
5 | 11.0 | |
6 | 12.5 |
・設定変更時は恨みメーター振分を行う
・特定G数レア役がハマる度に恨みメーター獲得抽選を行う
・連続演出失敗時は恨みメーター獲得抽選を行う
・ART終了時、CZ失敗時は恨みメーター獲得抽選を行う
設定 | 0pt | 1pt | 2pt | 3pt | 5pt | 11pt |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
246 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
・特定G数レア役がハマる度に恨みメーター獲得抽選を行う
ハマリ | 11pt | 22pt | 33pt | 55pt | 110pt |
---|---|---|---|---|---|
100G | 85.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | --- |
200G | --- | --- | 40.0 | 40.0 | 20.0 |
300G | --- | --- | --- | --- | 100 |
・連続演出失敗時は恨みメーター獲得抽選を行う
演出 | 表稼業 | 裏稼業 | 実写 | 豪剣 |
---|---|---|---|---|
1pt | 35.0 | ---- | ---- | ---- |
2pt | 30.0 | 50.0 | ---- | ---- |
3pt | 20.0 | 25.0 | 49.8 | ---- |
5pt | 10.0 | 15.0 | 34.8 | ---- |
11pt | 5.00 | 10.0 | 9.95 | 64.4 |
22pt | ---- | ---- | 3.98 | ---- |
33pt | ---- | ---- | 0.99 | 29.7 |
55pt | ---- | ---- | ---- | 4.95 |
110pt | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1.00 |
・ART終了時、CZ失敗時は恨みメーター獲得抽選を行う
契機 | ART終了 | おとつ失敗 | 集結失敗 |
---|---|---|---|
2pt | 50.0 | ---- | |
3pt | 25.0 | ---- | |
5pt | 15.0 | ---- | |
11pt | 10.0 | 47.5 | |
33pt | ---- | 23.8 | |
55pt | ---- | 23.8 | |
110pt | 0.01 | 5.00 |
・通常時/依頼ノ刻中は恨み玉個数、成立役、裏稼業フリーズの有無に応じて恨一撃抽選を行う
・依頼ノ刻終了時は恨み玉個数に応じて恨一撃抽選を行う
成立役 | 裏稼業 | 0-2個 | 3-6個 | 7-9個 |
---|---|---|---|---|
弱チェ スイカ | なし | 0.05 | 16.7 | 33.3 |
あり | 10.0 | 50.0 | ||
強チェ チャ目 | なし | 5.00 | 33.3 | 50.0 |
あり | 100 |
成立役 | 裏稼業 | 0-2個 | 3-6個 | 7-9個 |
---|---|---|---|---|
弱チェ スイカ | なし | 5.00 | 25.0 | 50.0 |
あり | 25.0 | 50.0 | 100 | |
強チェ チャ目 | なし | 12.5 | 50.0 | |
あり | 100 |
・依頼ノ刻終了時は恨み玉個数に応じて恨一撃抽選を行う
3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | 33.3 | 40.0 | 50.0 | 66.7 | 75.0 |
・設定変更時、BONUS終了時、ART終了時、CZ初当り(規定回数レア役成立)時はランク移行抽選を行う
・ランク移行時は規定レア役回数振分を行う
・規定回数レア役成立でCZ当選
設定 | ランクA | ランクB | ランクC | ランクD |
---|---|---|---|---|
135 | 60.0 | 25.0 | 10.0 | 5.00 |
2 | 50.0 | 15.0 | 10.0 | |
4 | 35.0 | 25.0 | 15.0 | |
6 | 25.0 | 25.0 |
設定 | ランクA | ランクB | ランクC | ランクD |
---|---|---|---|---|
135 | 70.0 | 20.0 | 7.00 | 3.00 |
2 | 60.0 | 30.0 | ||
4 | 45.0 | 37.5 | 12.5 | 5.00 |
6 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 10.0 |
設定 | ランクA滞在 | |||
---|---|---|---|---|
ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | |
135 | ---- | 75.0 | 15.0 | 10.0 |
2 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | |
4 | 33.3 | 41.7 | 25.0 | |
6 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | |
設定 | ランクB滞在 | |||
ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | |
135 | ---- | ---- | 75.0 | 25.0 |
2 | 50.0 | 50.0 | ||
4 | 33.3 | 66.7 | ||
6 | 25.0 | 75.0 | ||
設定 | ランクC滞在 | |||
ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | |
1-6 | ---- | ---- | ---- | 100 |
設定 | ランクA滞在 | |||
---|---|---|---|---|
ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | |
135 | 75.0 | 18.0 | 5.00 | 2.00 |
2 | 50.0 | 36.0 | 10.0 | 4.00 |
4 | 27.5 | 15.0 | 7.50 | |
6 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | |
設定 | ランクB滞在 | |||
ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | |
135 | ---- | 75.0 | 20.0 | 5.00 |
2 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | |
4 | 33.3 | 16.7 | ||
6 | 25.0 | 25.0 | ||
設定 | ランクC滞在 | |||
ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | |
135 | ---- | ---- | 75.0 | 25.0 |
246 | 50.0 | 50.0 |
設定 | ランクA滞在 | |||
---|---|---|---|---|
ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | |
135 | 50.0 | 30.0 | 15.0 | 5.00 |
2 | 40.0 | 33.0 | 20.0 | 7.00 |
4 | 33.3 | 21.7 | 32.5 | 12.5 |
6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
設定 | ランクB滞在 | |||
ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | |
135 | ---- | 50.0 | 40.0 | 10.0 |
2 | 40.0 | 47.5 | 12.5 | |
4 | 33.3 | 41.7 | 25.0 | |
6 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | |
設定 | ランクC滞在 | |||
ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | |
135 | ---- | ---- | 50.0 | 50.0 |
2 | 40.0 | 60.0 | ||
4 | 33.3 | 66.7 | ||
6 | 25.0 | 75.0 | ||
設定 | ランクD滞在 | |||
ランクA | ランクB | ランクC | ランクD | |
135 | 40.0 | 7.00 | 3.00 | 50.0 |
2 | 30.0 | 60.0 | ||
4 | 18.3 | 10.0 | 5.00 | 66.7 |
6 | 10.0 | 10.0 | 70.0 |
・ランク移行時は規定レア役回数振分を行う
・規定回数レア役成立でCZ当選
規定回数 | ランクA | ランクB | ランクC | ランクD |
---|---|---|---|---|
1-6回 | 各0.10 | 各10.0 | ||
7-9回 | 各1.00 | 各10.0 | ||
10回 | 10.0 | 10.0 | ||
11-19回 | 各1.00 | ---- | ||
20回 | 7.00 | ---- | ||
21-31回 | 各1.00 | ---- | ||
32回 | 59.4 | ---- |
設定 | おとつCZ | 集結CZ |
---|---|---|
1-46 | 95.0 | 5.00 |
5 | 90.0 | 10.0 |
・CZ当選時はCZ高確抽選を行う
・CZ高確中はレア役成立時にCZ高確上乗せ抽選を行う
・CZ高確中は成立役に応じてCZ抽選を行う
契機 | CZ初当り | 集結CZ当選 | CZ高確中 |
---|---|---|---|
当選 | 100 | 100 | 5.00 |
5G | ---- | ---- | 60.0 |
10G | 80.0 | 50.0 | 20.0 |
15G | 16.0 | ---- | ---- |
20G | 3.00 | 25.0 | 10.0 |
30G | 1.00 | 25.0 | 10.0 |
・CZ高確中はレア役成立時にCZ高確上乗せ抽選を行う
成立役 | 弱チェ スイカ | 強チェ チャ目 | 中段チェ |
---|---|---|---|
当選 | 25.0 | 50.0 | 100 |
10G | 75.0 | 35.0 | 35.0 |
15G | 10.0 | 35.0 | 35.0 |
20G | 10.0 | 15.0 | 15.0 |
30G | 5.00 | 15.0 | 15.0 |
・CZ高確中は成立役に応じてCZ抽選を行う
強チェ 弱チェ チャ目 スイカ | 25.0 |
---|---|
レア役以外 | 6.00 |
CZ中
・恨一撃中恨み玉使用時(1G目)は仕事人を決定する
・恨み玉2-4G中は仕事人、滞在Lv、成立役に応じてpt獲得抽選を行う
・裏稼業フリーズ発生時は100pt確定
※獲得ptが規定ptに到達すればLvアップ、到達しなければ最終ジャッジが発生
・そのGで獲得したpt、または累計ptが規定ptに到達すれば1つLvアップする
・上記でLvアップしなかった場合は、Lvと累計ptに応じて最終ジャッジ抽選を行う
・勝利でBONUS確定、Lv5昇格は必殺/出陣BONUS確定
・Lv5昇格時は成立役に応じてpt獲得抽選を行う
・勝利時はLvと累計ptに応じてBONUSを決定する
加代・順之助 | 政 | 竜 | おりく | 主水 |
---|---|---|---|---|
40.0 | 17.5 | 17.5 | 15.0 | 10.0 |
・恨み玉2-4G中は仕事人、滞在Lv、成立役に応じてpt獲得抽選を行う
・裏稼業フリーズ発生時は100pt確定
※獲得ptが規定ptに到達すればLvアップ、到達しなければ最終ジャッジが発生
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
500pt | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
100pt | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
10pt | 75.0 | |||
30pt | 20.0 | |||
50pt | 3.00 | |||
100pt | 2.00 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
10pt | 97.0 | |||
30pt | 2.00 | |||
100pt | 1.00 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
1pt | 0.10 | ---- | ---- | ---- |
5pt | ---- | 90.0 | 95.0 | 94.0 |
10pt | 99.9 | 9.00 | 3.00 | 5.00 |
30pt | ---- | ---- | 1.00 | 0.60 |
50pt | ---- | 0.90 | 0.70 | 0.30 |
100pt | ---- | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
500pt | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
100pt | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
50pt | 90.0 | 80.0 | 50.0 | ---- |
100pt | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
50pt | 97.0 | 90.0 | 75.0 | ---- |
100pt | 3.00 | 10.0 | 25.0 | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
10pt | 100 | ---- | ||
20pt | ---- | 50.0 | ||
30pt | ---- | 15.0 | ||
50pt | ---- | 7.00 | ||
100pt | ---- | 3.00 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
1pt | 0.10 | ---- | ---- | ---- |
5pt | ---- | 74.0 | 85.0 | 85.5 |
10pt | 99.9 | 21.0 | 10.0 | 11.0 |
30pt | ---- | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
50pt | ---- | 1.00 | 1.00 | 0.75 |
100pt | ---- | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
500pt | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
100pt | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
50pt | 90.0 | 80.0 | 50.0 | ---- |
100pt | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
10pt | 50.0 | ---- | ||
20pt | 25.0 | ---- | ||
30pt | 15.0 | ---- | ||
50pt | 7.00 | ---- | ||
100pt | 3.00 | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
50pt | 97.0 | 90.0 | 75.0 | ---- |
100pt | 3.00 | 10.0 | 25.0 | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
10pt | 100 | ---- | ||
20pt | ---- | 50.0 | ||
30pt | ---- | 15.0 | ||
50pt | ---- | 7.00 | ||
100pt | ---- | 3.00 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
1pt | 0.10 | ---- | ---- | ---- |
5pt | ---- | 74.0 | 85.0 | 85.5 |
10pt | 99.9 | 21.0 | 10.0 | 11.0 |
30pt | ---- | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
50pt | ---- | 1.00 | 1.00 | 0.75 |
100pt | ---- | 1.00 | 1.00 | 0.25 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
500pt | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
100pt | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
50pt | 75.0 | 50.0 | ---- | |
100pt | 25.0 | 50.0 | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
50pt | 97.0 | 87.5 | 75.0 | ---- |
100pt | 3.00 | 12.5 | 25.0 | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
1pt | 0.10 | ---- | ---- | ---- |
5pt | ---- | 37.0 | 63.0 | ---- |
10pt | 99.9 | 53.0 | 27.0 | 80.0 |
30pt | ---- | 6.00 | 7.00 | 13.0 |
50pt | ---- | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
100pt | ---- | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
500pt | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
100pt | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
50pt | 75.0 | 50.0 | 100 | |
100pt | 25.0 | 50.0 | ---- |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
50pt | 97.0 | 87.5 | 75.0 | ---- |
100pt | 3.00 | 12.5 | 25.0 | 100 |
滞在 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
1pt | 0.10 | ---- | ---- | ---- |
5pt | ---- | ---- | 57.0 | ---- |
10pt | 99.9 | 95.0 | 35.0 | 60.0 |
30pt | ---- | 3.00 | 5.00 | 25.0 |
50pt | ---- | 1.00 | 2.00 | 10.0 |
100pt | ---- | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
・そのGで獲得したpt、または累計ptが規定ptに到達すれば1つLvアップする
滞在Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
獲得pt | 10pt | 10pt | 10pt |
累計pt | 10pt | 30pt | 50pt |
・上記でLvアップしなかった場合は、Lvと累計ptに応じて最終ジャッジ抽選を行う
・勝利でBONUS確定、Lv5昇格は必殺/出陣BONUS確定
累計pt | Lv1 | Lv2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
敗北 | 勝利 | 昇格 | 敗北 | 勝利 | 昇格 | |
-99pt | --- | 100 | --- | 99.0 | 1.00 | --- |
100-pt | --- | 100 | ||||
累計pt | Lv3 | Lv4 | ||||
敗北 | 勝利 | 昇格 | 敗北 | 勝利 | 昇格 | |
-29pt | 83.3 | 16.7 | --- | 83.3 | 16.2 | 0.50 |
-39pt | 75.0 | 24.3 | 0.75 | |||
-49pt | 70.0 | 29.1 | 0.90 | |||
-59pt | 60.0 | 38.8 | 1.20 | |||
-69pt | 66.7 | 33.3 | 50.0 | 48.5 | 1.50 | |
-79pt | 60.0 | 40.0 | 40.0 | 58.2 | 1.80 | |
-89pt | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 72.8 | 2.25 | |
-99pt | 33.3 | 66.7 | 15.0 | 82.5 | 2.55 | |
-149pt | --- | 100 | --- | 90.0 | 10.0 | |
-199pt | 83.3 | 16.7 | ||||
-249pt | 75.0 | 25.0 | ||||
-299pt | 66.7 | 33.3 | ||||
-399pt | 60.0 | 40.0 | ||||
-499pt | 50.0 | 50.0 | ||||
500-pt | --- | 100 |
・Lv5昇格時は成立役に応じてpt獲得抽選を行う
成立役 | 弱小役 | レア役 | 中段チェ |
---|---|---|---|
5pt | 95.0 | ---- | ---- |
10pt | 5.00 | ---- | ---- |
100pt | ---- | 100 | ---- |
500pt | ---- | ---- | 100 |
・勝利時はLvと累計ptに応じてBONUSを決定する
累計pt | Lv1-4 | Lv5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
殲滅 | 必殺 | 出陣 | 殲滅 | 必殺 | 出陣 | |
-9pt | --- | 99.0 | 1.00 | --- | 99.0 | 1.00 |
-99pt | 60.0 | 39.8 | 0.25 | |||
-149pt | 39.5 | 0.50 | 97.0 | 3.00 | ||
-199pt | 50.0 | 49.5 | 96.0 | 4.00 | ||
-249pt | 40.0 | 59.5 | 95.0 | 5.00 | ||
-299pt | --- | 99.5 | 94.0 | 6.00 | ||
-399pt | 93.0 | 7.00 | ||||
-499pt | 92.0 | 8.00 | ||||
500-pt | 90.0 | 10.0 |
・おとつチャレンジ突入時は継続G数を決定する
・おとつチャレンジ中は成立役に応じてART抽選を行う
・ただし裏稼業フリーズはART確定
2G | 3G | 4G |
---|---|---|
33.3 | 33.3 | 33.3 |
・おとつチャレンジ中は成立役に応じてART抽選を行う
・ただし裏稼業フリーズはART確定
成立役 | 当選 | 必殺 | 出陣 | 真出陣 |
---|---|---|---|---|
中段チェ | 100 | ---- | 66.7 | 33.3 |
裏稼業 | 66.7 | 33.0 | 3.33 | |
強チェ チャンス目 | 90.0 | 9.99 | 0.01 | |
弱チェ スイカ | 33.3 | |||
リプレイ | 55.0 | 97.0 | 2.99 | 0.01 |
BONUS中
・BONUS本前兆/準備中はレア役成立時にBONUS昇格抽選を行う
・上記に加え、準備中33Gハマリで必殺/出陣BONUS昇格、77Gハマリで出陣BONUS昇格確定となる
・上記に加え、準備中33Gハマリで必殺/出陣BONUS昇格、77Gハマリで出陣BONUS昇格確定となる
成立役 | 殲滅 | 必殺 | ||
---|---|---|---|---|
必殺 | 出陣 | 出陣 | ||
中段チェ | --- | 75.0 | 25.0 | 100 |
強チェ チャ目 | 裏稼業 | 49.0 | 1.00 | 10.0 |
--- | 19.5 | 0.50 | 1.00 | |
弱チェ スイカ | 裏稼業 | 24.5 | 0.50 | 3.00 |
--- | 4.75 | 0.25 | 0.25 |
成立役 | 殲滅 | 必殺 | ||
---|---|---|---|---|
必殺 | 出陣 | 出陣 | ||
中段チェ | --- | 75.0 | 25.0 | 100 |
強チェ チャ目 | 裏稼業 | 99.5 | 0.50 | 10.0 |
--- | 24.5 | 0.50 | 1.00 | |
弱チェ スイカ | 裏稼業 | 99.5 | 0.50 | 3.00 |
--- | 9.75 | 0.25 | 0.25 |
・殲滅BONUS開始時は残りの恨み玉数に応じて初期撃破人数を決定する
・殲滅BONUS中1-35G間は成立役に応じて撃破抽選を行う
・通常リプ以外は撃破確定
・また連続撃破時は追加撃破抽選を行う
※1000人撃破以降も抽選を行う
・35G終了時に撃破人数に応じてART抽選を行う
・当選時は撃破人数に応じてART(必殺MODE/出陣RUSH/真出陣RUSH/X-RUSH)振分を行う
・殲滅BONUS中36-40G間は、ART非当選時はART抽選を行う
※ART当選後は乱舞玉獲得抽選を行う
恨み玉 | 0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 |
---|---|---|---|---|---|---|
20人 | 86.4 | 67.0 | 28.0 | 20.3 | 18.0 | --- |
30人 | 7.00 | 20.0 | 28.0 | 20.3 | 18.0 | 21.0 |
50人 | 3.00 | 8.00 | 28.0 | 20.3 | 18.0 | 21.0 |
100人 | 2.00 | 3.40 | 9.20 | 20.3 | 18.0 | 21.0 |
150人 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 13.0 | 18.0 | 21.0 |
200人 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 6.50 |
250人 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 6.50 |
300人 | --- | --- | 0.06 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
350人 | --- | --- | 0.06 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
400人 | --- | --- | 0.06 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
450人 | --- | --- | 0.06 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
500人 | --- | --- | 0.06 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
恨み玉 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 | |
30人 | 19.5 | 17.5 | --- | --- | --- | |
50人 | 19.5 | 17.5 | 22.2 | 18.0 | 21.3 | |
100人 | 19.5 | 17.5 | 22.2 | 18.0 | 21.3 | |
150人 | 19.5 | 17.5 | 22.2 | 18.0 | 21.3 | |
200人 | 9.00 | 12.5 | 13.0 | 18.0 | 21.3 | |
250人 | 9.00 | 12.5 | 13.0 | 18.0 | 21.3 | |
300人 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | |
350人 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | |
400人 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | |
450人 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | |
500人 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
・殲滅BONUS中1-35G間は成立役に応じて撃破抽選を行う
・通常リプ以外は撃破確定
・また連続撃破時は追加撃破抽選を行う
※1000人撃破以降も抽選を行う
成立役 | 通常リプ | ベル | スイカ |
---|---|---|---|
0人 | 83.3 | ---- | ---- |
10人 | 16.5 | 60.0 | ---- |
20人 | 0.10 | 25.0 | ---- |
30人 | 0.05 | 10.0 | 42.0 |
50人 | 0.02 | 5.00 | 32.0 |
100人 | ---- | ---- | 16.0 |
200人 | ---- | ---- | 6.40 |
300人 | ---- | ---- | 3.00 |
500人 | ---- | ---- | 0.50 |
1000人 | ---- | ---- | 0.10 |
成立役 | 弱チェ | 強チェ チャ目 | 中段チェ BAR |
30人 | 30.8 | ---- | ---- |
50人 | 30.8 | 27.5 | ---- |
