銀と金2 のサブ解析
パチスロ「銀と金2」のサブ解析情報の総まとめ。
ART抽選の詳細を完全解析中。
通常時
シナリオ敗北時
設定 | 青系 | 緑系 | 中条 | 河野 | ART |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57.7% | 38.4% | 2.17% | 1.56% | 0.15% |
2 | 56.0% | 38.6% | 3.68% | 1.57% | |
3 | 54.4% | 38.8% | 5.17% | ||
4 | 51.4% | 40.3% | 6.61% | ||
5 | 48.9% | 41.4% | 8.00% | ||
6 | 46.2% | 42.1% | 10.1% |
ステージ基本G数
第1ステージ | 第2ステージ | 最終局面 |
---|---|---|
40G | 40G | 20G |
ステージ短縮抽選
成立役 | 第1・2ステージ | 最終局面 |
---|---|---|
チェリー | 100% | 3.13% |
チャンス目 | 75.0% | 0.39% |
ざわ揃い・スイカ | 30.1% | ---- |
上記以外 | 0.002% |
ランクアップ抽選
移行契機 | 青・緑 | 赤 |
---|---|---|
G数消化 | 約10% | 約50% |
G数短縮 | 約50% | 約90% |
BONUS中
成立時のG数上乗せ抽選
10G | 30G | 50G | 100G | 300G |
---|---|---|---|---|
69.9% | 25.0% | 3.13% | 1.56% | 0.39% |
消化中のG数上乗せ抽選
●BAR揃いでG数上乗せ●エンディング発生で100G以上の上乗せ
30G | 50G | 100G | 200G | 300G |
---|---|---|---|---|
81.3% | 12.5% | 3.13% | 1.56% | 1.56% |
30G | 50G | 100G | 200G | 300G |
---|---|---|---|---|
---- | ---- | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
BIG終了後のG数上乗せ抽選
●ART準備中1G消化毎に1G上乗せヘルエッジロード(ART)中
ART開始時の振分
通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|
76.0% | 22.0% | 2.00% |
BONUS終了時
●BIG終了時は高確以上●REG終了時は超高確移行
供託金モード勝利時
滞在 | 通常中 | 高確中 | |
---|---|---|---|
設定 | 高確 | 超高 | 超高 |
1-6 | 25.0% | 1.00% | 1.00% |
滞在 | 通常中 | 高確中 | |
---|---|---|---|
設定 | 高確 | 超高 | 超高 |
1-5 | 50.0% | 3.13% | 6.25% |
6 | 33.3% | 2.50% | 3.13% |
滞在 | 通常中 | 高確中 | |
---|---|---|---|
設定 | 高確 | 超高 | 超高 |
1-6 | 100% | ----- | ----- |
小役成立時
●超高確は10Gの保証あり滞在 | 通常中 | 高確中 | |
---|---|---|---|
成立役 | 高確 | 超高 | 超高 |
共通ざわ | 10.0% | 0.002% | 1.56% |
スイカ | 45.0% | 0.002% | 6.25% |
高確移行役 | ----- | 100% | 100% |
状態示唆
●「歪んでるぜ…狂ってる」出現で高確移行確定●「ファイナルウェイティングルーム」移行時は超高確滞在確定
ざわ揃い確率
通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|
1/32.1 | 1/27.3 | 1/6.46 |
滞在 | 通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|---|
供託金 | 4.02% | 11.9% | 56.2% |
銀王 | 0.02% | 0.01% |
滞在 | 通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|---|
供託金 | 7.60% | 20.0% | 33.3% |
銀王 | 0.002% | ||
悪魔の誘惑 | 2.00% |
滞在 | 通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|---|
銀王 | 0.39% | 1.00% |
滞在 | 通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|---|
銀王 | 100% |
滞在 | 通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|---|
供託金 | 60.0% | 99.6% | |
銀王 | 0.39% | 0.39% |
滞在 | 通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|---|
供託金 | 99.6% | ||
銀王 | 0.39% |
滞在 | 通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|---|
供託金 | 95.0% | ||
銀王 | 5.00% |
滞在 | 通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|---|
供託金 | 75.0% | ||
銀王 | 25.0% |
滞在 | 通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|---|
供託金 | 50.0% | ||
銀王 | 50.0% |
滞在 | 通常 | 高確 | 超高 |
---|---|---|---|
供託金 | ------ | ||
銀王 | 100% |
上乗せ特化ゾーン中
上乗せ抽選
●5G以内に上乗せ発生で再度5Gがセット成立役 | BIG | 押順ざわ | 共通ざわ | |
---|---|---|---|---|
上乗せ | 5G | ----- | 81.4% | ----- |
10G | ----- | 12.5% | ----- | |
20G | 50.0% | 3.12% | 89.1% | |
50G | 50.0% | 2.00% | 4.95% | |
100G | ----- | 1.00% | 4.95% | |
魑魅魍魎 | 95% | ----- | 0.50% | ----- |
98% | 0.002% | 0.50% | ----- | |
成立役 | チャンス目 | スイカ | スイカ+ロック2 | |
上乗せ | 20G | ----- | 89.1% | ----- |
50G | ----- | 4.95% | ----- | |
100G | ----- | 4.95% | ----- | |
魑魅魍魎 | 95% | 99.0% | ----- | ----- |
98% | 1.00% | 1.00% | 100% | |
成立役 | 青BAR | チェリー | 中段チェ | |
魑魅魍魎 | 95% | 50.0% | 50.0% | ----- |
98% | 50.0% | 50.0% | 100% |
魑魅魍魎
●継続抽選に漏れるまでPUSH毎にG数上乗せ●20回以上の保証あり
復帰抽選
突入契機 | 上乗せ保証 | 復帰率 |
---|---|---|
レア役抽選 | 5回 | 約33% |
2択フリーズ成功 | 10回 | 約25% |
※数値は全て独自調査です
©福本 伸行
©Sammy
©TAIYO ELEC