沖スロ機 全99機種の設定判別ツールまとめ
設定判別ツールとは遊技データから台の設定期待度を算出するパチスロ攻略に必須のツールです。
全六ではあらゆる角度から設定判別が行えるツールを無料で提供しています。
設定判別要素 更新履歴
-
ニューシオサイ-30
2018.03.12 「カモメランプ」・「エンディングフラッシュ」
2018.01.16 設定判別要素
-
EVANGELIONドキドキ400バージョン-30
2018.01.22 BONUS確定画面
2018.01.22 BAR揃いムービー
2018.01.22 REG中BGM・キャラ紹介・終了画面
-
もっと!沖縄フェスティバル-30
2016.10.21 BONUS中の設定判別要素
-
乱嵐エイサー-30
2016.09.21 BONUS終了時のシーサー役物
-
ニューチバリヨ-25/30
2016.05.08 G数パネル発光
2016.05.07 スイカ成立時のREG当選率
-
ハナハナ鳳凰-30
2016.02.25 BONUS中の演出
2015.09.12 BIG中スイカ・REG中星ランプ・エンディングフラッシュ
-
キュインハナチャン-25/30
2016.02.20 小役確率
-
美らん娘-30
2013.08.06 BIG中MAX311枚獲得時:セリフ選択率
-
セブンバー-30
2012.12.06 小役確率
-
ドラゴンハナハナ-30
2012.10.09 概要
「あ行」の 沖スロ機 全9機種の設定判別ツールまとめ
2008.10.06 | 赤ジャック-25/30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2007.06.18 | アクアビーナス-30 | 判別度 2 | 攻略度 4 |
2015.07.21 | イケイケマハロ-30 | 判別度 3 | 攻略度 3 |
2008.08.04 | 海人-30 | 判別度 2 | 攻略度 3 |
2010.11.15 | エニィバー-25/30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2018.01.22 | EVANGELIONドキドキ400バージョン-30 | 判別度 5 | 攻略度 5 |
2016.02.01 | 沖ドキ!トロピカル-25/30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2016.06.27 | 沖ドキ!パラダイス-25/30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2015.04.20 | 沖縄フェスティバル-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
「か行」の 沖スロ機 全12機種の設定判別ツールまとめ
2008.02.18 | カギヤ-30 | 判別度 5 | 攻略度 5 |
2015.08.03 | ガリンポ-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2016.02.01 | キュインハナチャン-25/30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2011.06.06 | キングハイビ-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2011.10.11 | キングハナハナ-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2013.04.01 | キンバリー-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2011.11.21 | QUEEN JACK-25/30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2013.10.07 | クイーンハナハナ-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2010.07.20 | クリエーターMKII-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2013.05.27 | コイコイマハロ-30 | 判別度 3 | 攻略度 3 |
2008.07.14 | ごーるでんしーさー-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2006.05.08 | ゴールドシオ-30 | 判別度 1 | 攻略度 2 |
「さ行」の 沖スロ機 全21機種の設定判別ツールまとめ
2007.06.18 | SASHIBA-30 | 判別度 1 | 攻略度 2 |
2009.08.31 | サンサンハナハナ-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2007.02.19 | ザ・ゴルフ-30 | 判別度 4 | 攻略度 3 |
2007.08.14 | しぇんしぇーのスロットマシーン-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2008.05.26 | 潮風-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2008.11.04 | シオサイ-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2012.07.02 | シオサイA-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2011.02.21 | シオサイマックス-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2010.02.01 | シオサー-30 | 判別度 1 | 攻略度 2 |
2010.01.25 | 島唄-30 | 判別度 1 | 攻略度 2 |
2008.05.12 | シー・トラッド-25/30 | 判別度 4 | 攻略度 4 |
2007.05.14 | ジャックポット トロピカルver.-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2008.02.11 | スターフルーツ-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2008.07.14 | スペシャルハナハナ-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2010.12.06 | スペシャルハナハナII-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2011.02.07 | スーパー海物語IN沖縄-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2013.04.01 | スーパーシオ-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2012.04.09 | スーパー花浪漫-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2014.03.03 | スーパーマリン-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2008.07.14 | スーパールーレット-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2012.07.09 | セブンバー-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
「た行」の 沖スロ機 全15機種の設定判別ツールまとめ
2018.05.07 | 楽シーサー-30 NEW | 判別度 - | 攻略度 - |
2008.07.14 | ちゅらそーれ-30 | 判別度 4 | 攻略度 4 |
2013.08.05 | 美らん娘-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2010.08.09 | ティーダ2-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2008.04.14 | デジスロV-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2008.12.08 | トリプル沖-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2007.06.25 | トリプルクラウン-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2007.09.18 | トリプルクラウンS2-30 | 判別度 1 | 攻略度 2 |
2012.05.14 | トリプルクラウンZERO-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2014.11.25 | トリプルクラウンZERO-ONE-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2010.09.27 | トリプル・スター-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2008.06.02 | トロピカセブンS-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2012.09.24 | トロピカーナ-25/30 | 判別度 2 | 攻略度 3 |
2017.04.03 | ドキドキマンゴー-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2012.10.09 | ドラゴンハナハナ-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
「な行」の 沖スロ機 全12機種の設定判別ツールまとめ
2007.07.09 | ナチユリ-25/30 | 判別度 1 | 攻略度 2 |
2008.11.04 | 南国育ち-25/30 | 判別度 5 | 攻略度 4 |
2010.06.07 | 南国育ちスペシャル-25/30 | 判別度 5 | 攻略度 5 |
2007.01.22 | 南国美人-25/30 | 判別度 3 | 攻略度 2 |
2005.10.17 | 日本一の桃太郎CT-25/30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2014.09.16 | ニューキングハナハナ-30 | 判別度 3 | 攻略度 3 |
2018.03.05 | ニューシオサイ-30 NEW | 判別度 - | 攻略度 - |
2008.03.03 | ニューダイナマイトキッズ-25/30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2016.04.18 | ニューチバリヨ-25/30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2007.02.05 | ニューハナハナ-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2012.10.01 | ニューワンバーワン-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2010.12.20 | NEOイミソーレ-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
「は行」の 沖スロ機 全14機種の設定判別ツールまとめ
2010.02.22 | ハイハイ-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2014.03.31 | ハイハイハイビ-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2007.11.12 | 華一番-25/30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2007.06.25 | 華櫻-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2008.03.31 | 華魂-25/30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2008.03.03 | 花伝説-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2015.09.14 | ハナハナ鳳凰-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2008.07.14 | 花浪漫R-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2007.05.21 | バーニングフラワー-30 | 判別度 5 | 攻略度 4 |
2007.09.03 | ビッグハイビ-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2011.07.19 | ビッグフォーU-25/30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2006.09.11 | ブリチカ-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2007.02.05 | プレイボーイ-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2006.10.16 | ホークIII-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
「ま行」の 沖スロ機 全8機種の設定判別ツールまとめ
2014.04.07 | マタドール-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2016.08.29 | マタドールⅡ-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2012.09.03 | マハロ-30 | 判別度 3 | 攻略度 3 |
2007.04.16 | マリンフラッシュ-25/30 | 判別度 3 | 攻略度 2 |
2007.09.03 | めんそーれ2-25/30 | 判別度 4 | 攻略度 2 |
2016.10.17 | もっと!沖縄フェスティバル-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2009.05.07 | もっと楽シーサー 沖縄ver.-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
2009.05.07 | もっと楽シーサー 全国ver.-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
「や行」の 沖スロ機 全2機種の設定判別ツールまとめ
2007.04.16 | やったネ!はるみちゃん4/-30 | 判別度 1 | 攻略度 1 |
2016.03.14 | ユルビスカス-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
「ら行」の 沖スロ機 全4機種の設定判別ツールまとめ
2016.09.05 | 乱嵐エイサー-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2009.05.11 | 琉球浪漫-25/30 | 判別度 1 | 攻略度 2 |
2009.06.01 | レキオ2-30 | 判別度 2 | 攻略度 2 |
2017.07.03 | ロイヤルマハロ-30 | 判別度 - | 攻略度 - |
「わ行」の 沖スロ機 全2機種の設定判別ツールまとめ
2014.08.04 | ワイワイマハロ-30 | 判別度 3 | 攻略度 3 |
2017.07.24 | ワンバーワン-25/30 | 判別度 - | 攻略度 - |