ZETMAN のメイン解析
パチスロ「ZETMAN」のメイン解析情報のまとめ。
BONUS確率、小役確率を完全解析。
BONUS確率
設定 | 覚醒 | ZET | ALPHAS | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2621 | 1/936 | 1/662 | 1/338 |
2 | 1/898 | 1/630 | 1/324 | |
3 | 1/851 | 1/607 | 1/312 | |
4 | 1/809 | 1/585 | 1/301 | |
5 | 1/799 | 1/551 | 1/290 | |
6 | 1/728 | 1/520 | 1/272 |
設定 | 覚醒 | ZET | ALPHAS | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/65536 | 1/32768 | ----- | 1/21845 |
設定 | 覚醒 | ZET | ALPHAS | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | ----- | 1/5461 | 1/5041 | 1/2621 |
2 | 1/4369 | 1/3641 | 1/1986 | |
3 | 1/3449 | 1/2979 | 1/1598 | |
4 | 1/2849 | 1/2521 | 1/1337 | |
5 | 1/2731 | 1/1986 | 1/1150 | |
6 | 1/2048 | 1/1638 | 1/910 |
設定 | 覚醒 | ZET | ALPHAS | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | ----- | 1/6554 | 1/3641 | 1/2341 |
設定 | 覚醒 | ZET | ALPHAS | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/5958 | 1/4681 | 1/3449 | 1/1489 |
設定 | 覚醒 | ZET | ALPHAS | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/65536 | 1/65536 | ----- | 1/32768 |
設定 | 覚醒 | ZET | ALPHAS | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | ----- | 1/3855 | 1/2260 | 1/1425 |
設定 | 覚醒 | ZET | ALPHAS | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/5958 | 1/5041 | 1/3449 | 1/1524 |
設定 | 覚醒 | ZET | ALPHAS | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 | 1/21845 |
小役確率
小役確率
設定 | スイカ | 弱チェ | 強チェ | 中段チェ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/97.2 | 1/83.5 | 1/271 | 1/21845 |
2 | 1/96.1 | |||
3 | 1/95.0 | |||
4 | 1/93.9 | |||
5 | 1/92.8 | |||
6 | 1/90.9 | |||
配当 | 6枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
設定 | 押順ベル | 共通ベル | 弱チャ目 | 強チャ目 |
1-6 | 各1/12.9 | 1/73.4 | 1/144 | 1/334 |
配当 | 9枚 | 9枚 |
※「強レア役」は強チェ・強チャ目
※押順ベルは3択
BONUS期待値
設定 | スイカ | 弱チェ | 強チェ | 中段チェ |
---|---|---|---|---|
1 | 3.71% | 3.57% | 18.2% | 66.7% |
2 | 4.84% | |||
3 | 5.94% | |||
4 | 7.02% | |||
5 | 8.07% | |||
6 | 9.99% | |||
設定 | 押順ベル | 共通ベル | 弱チャ目 | 強チャ目 |
1-6 | ----- | 0.34% | 10.1% | 21.9% |
※数値は全て独自調査です
©桂正和/集英社・「ZETMAN」製作委員会
©EXCITE