らんま1/2(2018) のメイン解析
パチスロ「らんま1/2(2018)」のメイン解析情報のまとめ。
BONUS確率、小役確率を完全解析。
小役確率
小役確率
設定 | 3択ベル | 共通ベルA | 共通ベルB | 特殊ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/4.20 | 1/53.7 | 1/187 | 1/4096 |
2 | 1/164 | |||
3 | 1/146 | |||
4 | 1/131 | |||
5 | 1/119 | |||
6 | 1/101 | |||
配当 | 枚 | 枚 | 枚 | 枚 |
設定 | 弱チェ | 強チェ | スイカ | チャンス目 |
1-6 | 1/82.0 | 1/336 | 1/102 | 1/199 |
配当 | 1枚 | 1枚 | 3枚 | 1枚 |
設定 | 通常リプ | 変身リプ | MB1 | MB2 |
1 | 調査中 | 1/36.4 | 1/77.1 | 1/65.5 |
2 | 1/70.5 | |||
3 | 1/63.6 | |||
4 | 1/57.0 | |||
5 | 1/52.4 | |||
6 | 1/48.5 | |||
配当 | ----- | ----- | リプ | リプ |
回転数/50枚
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|
47.4G | 48.4G | 49.8G | 51.4G | 53.0G | 54.9G |
※数値は全て独自調査です