凪のあすから のメイン解析
パチスロ「凪のあすから」のメイン解析情報のまとめ。
BONUS確率、小役確率を完全解析。
BONUS確率
トータルBONUS確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/295 | 1/412 | 1/172 |
2 | 1/293 | 1/400 | 1/169 |
3 | 1/290 | 1/374 | 1/163 |
4 | 1/281 | 1/354 | 1/157 |
5 | 1/280 | 1/308 | 1/147 |
6 | 1/273 | 1/273 | 1/137 |
図柄別のBONUS確率
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG | BIG合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/886 | 1/886 | 1/886 | 1/295 |
2 | 1/874 | 1/874 | 1/886 | 1/293 |
3 | 1/862 | 1/874 | 1/874 | 1/290 |
4 | 1/840 | 1/840 | 1/851 | 1/281 |
5 | 1/840 | 1/840 | 1/840 | 1/280 |
6 | 1/819 | 1/819 | 1/819 | 1/273 |
設定 | 青REG | 赤REG | 黄REG | REG合算 |
1 | 1/1237 | 1/1237 | 1/1237 | 1/412 |
2 | 1/1192 | 1/1192 | 1/1214 | 1/400 |
3 | 1/1111 | 1/1130 | 1/1130 | 1/374 |
4 | 1/1057 | 1/1057 | 1/1074 | 1/354 |
5 | 1/923 | 1/923 | 1/923 | 1/308 |
6 | 1/819 | 1/819 | 1/819 | 1/273 |
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/13107 | 1/10923 | 1/13107 |
2 | 1/10923 | 1/9362 | |
3 | 1/9362 | ||
4 | 1/7282 | 1/6554 | 1/9362 |
5 | 1/8192 | ||
6 | 1/5958 | ||
設定 | 青REG | 赤REG | 黄REG |
1 | 1/9362 | 1/8192 | 1/9362 |
2 | 1/8192 | 1/7282 | |
3 | 1/6554 | 1/6554 | 1/7282 |
4 | 1/5958 | ||
5 | 1/5461 | 1/6554 | |
6 | 1/5958 | 1/5041 | 1/5958 |
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG |
---|---|---|---|
1-6 | 1/2731 | 1/16384 | 1/2731 |
設定 | 青REG | 赤REG | 黄REG |
1-3 | 1/3277 | 1/16384 | 1/3277 |
4 | 1/2979 | 1/10923 | 1/2979 |
5 | 1/2185 | 1/5461 | 1/2185 |
6 | 1/1820 | 1/3641 | 1/1820 |
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG |
---|---|---|---|
12 | 1/32768 | 1/32768 | 1/65536 |
3-6 | 1/32768 |
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG |
---|---|---|---|
1-5 | 1/10923 | 1/8192 | 1/10923 |
6 | 1/7282 | 1/9362 | |
設定 | 青REG | 赤REG | 黄REG |
1-5 | 1/8192 | 1/10923 | 1/8192 |
6 | 1/7282 | 1/9362 | 1/7282 |
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG |
---|---|---|---|
1-5 | 1/10923 | 1/8192 | 1/10923 |
6 | 1/7282 | 1/9362 | |
設定 | 青REG | 赤REG | 黄REG |
1 | 1/9362 | 1/7282 | 1/9362 |
2 | 1/8192 | 1/6554 | 1/8192 |
3 | 1/6554 | 1/5461 | 1/6554 |
4 | 1/5958 | 1/5041 | 1/5958 |
5 | 1/5461 | 1/4369 | 1/5461 |
6 | 1/5041 | 1/4096 | 1/5041 |
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG |
---|---|---|---|
1-6 | 1/3449 | 1/2731 | 1/3449 |
設定 | 青REG | 赤REG | 黄REG |
1-6 | 1/8192 | 1/3641 | 1/8192 |
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG |
---|---|---|---|
1-6 | 1/32768 | 1/65536 | 1/65536 |
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黄BIG |
---|---|---|---|
1-6 | 1/6554 | 1/3121 | 1/5461 |
設定 | 青REG | 赤REG | 黄REG |
1-6 | 1/21845 | 1/8192 | 1/21845 |
小役確率
小役確率
設定 | 弱凪 | 強凪 | 最強凪 |
---|---|---|---|
1 | 1/73.6 | 1/147 | 1/16384 |
2 | 1/73.3 | 1/145 | |
3 | 1/72.8 | 1/143 | |
4 | 1/72.6 | 1/141 | |
5 | 1/72.3 | 1/139 | |
6 | 1/71.9 | 1/138 | |
配当 | 3枚 | 3枚 | 3枚 |
設定 | ベル | スイカ | 1枚役 |
1 | 1/9.2 | 1/79.0 | 1/1150 |
2 | 1/9.1 | 1/74.6 | |
3 | 1/9.0 | 1/71.9 | |
4 | 1/8.8 | 1/70.7 | |
5 | 1/8.7 | 1/69.2 | |
6 | 1/8.5 | 1/65.9 | |
配当 | 8枚 | 15枚 | 1枚 |
設定 | 通常リプ | リーチ目リプ | |
12 | 1/7.30 | 1/13107 | |
3-6 | 1/10923 | ||
配当 | リプ | リプ | ------ |
回転数/50枚
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|
34.1G | 34.5G | 35.1G | 35.5G | 36.0G | 37.0G |
BONUS期待度
設定 | 通常リプ | スイカ | 弱凪 | 強凪 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.07% | 5.06% | 4.83% | 21.5% |
2 | 4.78% | 5.15% | 21.2% | |
3 | 4.61% | 5.78% | 21.0% | |
4 | 1.14% | 4.53% | 6.09% | 20.7% |
5 | 1.38% | 4.44% | 6.50% | 20.4% |
6 | 1.58% | 4.73% | 7.02% | 20.2% |
設定 | 1枚役 | リーチ目リプ | 最強凪 | |
1-6 | 100% | 100% | 100% |
BIG中
設定 | 右記以外 | 中段ベル |
---|---|---|
1 | 1/1.11 | 1/10.0 |
2 | 1/1.12 | 1/9.6 |
3 | 1/1.12 | 1/9.3 |
4 | 1/1.13 | 1/9.0 |
5 | 1/1.13 | 1/8.6 |
6 | 1/1.14 | 1/8.4 |
設定 | EC中ハズレ | EG/SE中ハズレ |
---|---|---|
1 | 1/6.1 | 1/15.7 |
2 | 1/5.9 | 1/14.7 |
3 | 1/5.8 | 1/13.8 |
4 | 1/5.6 | 1/12.9 |
5 | 1/5.5 | 1/12.3 |
6 | 1/5.3 | 1/11.2 |
※数値は全て独自調査です
©Project-118/凪のあすから製作委員会
Copyright © 2016 NET CORPORATION. All Rights Reserved.