魔法少女まどか☆マギカ2 のメイン解析
パチスロ「魔法少女まどか☆マギカ2」のメイン解析情報のまとめ。
BONUS確率、小役確率を完全解析。
BONUS確率
設定 | 赤BIG | 紫BIG | 異色BIG | 合算 |
---|---|---|---|---|
12 | 1/898 | 1/886 | 1/898 | 1/298 |
3 | 1/874 | 1/862 | 1/874 | 1/290 |
4 | 1/840 | 1/830 | 1/851 | 1/280 |
5 | 1/809 | 1/762 | 1/819 | 1/265 |
6 | 1/780 | 1/697 | 1/780 | 1/250 |
設定 | 赤BIG | 紫BIG | 異色BIG | 合算 |
---|---|---|---|---|
12 | 1/8192 | 1/6554 | 1/5041 | 1/2114 |
3 | 1/5461 | 1/1986 | ||
4 | 1/4369 | 1/1820 | ||
5 | 1/2979 | 1/1524 | ||
6 | 1/2185 | 1/1285 |
設定 | 赤BIG | 紫BIG | 異色BIG | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | ----- | 1/8192 | ----- | 1/8192 |
設定 | 赤BIG | 紫BIG | 異色BIG | 合算 |
---|---|---|---|---|
12 | 1/4096 | 1/4369 | 1/3449 | 1/1311 |
3 | 1/3121 | 1/1260 | ||
4 | 1/2849 | 1/1214 | ||
5 | 1/2521 | 1/1150 | ||
6 | 1/2185 | 1/1074 |
設定 | 赤BIG | 紫BIG | 異色BIG | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/3277 | 1/4096 | 1/3121 | 1/1150 |
設定 | 赤BIG | 紫BIG | 異色BIG | 合算 |
---|---|---|---|---|
12 | 1/7282 | 1/7282 | ------ | 1/3641 |
3 | 1/5958 | 1/3277 | ||
4 | 1/4681 | 1/2849 | ||
5 | 1/3855 | 1/2521 | ||
6 | 1/3277 | 1/2260 |
設定 | 赤BIG | 紫BIG | 異色BIG | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/16384 | ------ | ------ | 1/16384 |
設定 | 赤BIG | 紫BIG | 異色BIG | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/4096 | 1/4681 | 1/3277 | 1/1311 |
設定 | 赤BIG | 紫BIG | 異色BIG | 合算 |
---|---|---|---|---|
1-6 | ------ | 1/32768 | ------ | 1/32768 |
小役確率
小役確率
設定 | 弱チェ | 強チェ | 中段チェ |
---|---|---|---|
1 | 1/109 | 1/328 | 1/32768 |
2 | 1/102 | ||
3 | 1/96.2 | ||
4 | 1/91.0 | ||
5 | 1/86.1 | ||
6 | 1/81.5 | ||
配当 | 3枚 | 3枚 | 8枚 |
設定 | スイカ | チャンス目A | チャンス目B |
1-6 | 1/99.9 | 1/220 | 1/350 |
配当 | 5枚 | 0/1枚 | 1枚 |
設定 | リプレイ | 押順ベル | 共通ベル |
1-6 | 1/7.30 | 調査中 | 調査中 |
配当 | リプ | 8枚 | 8枚 |
BONUS期待度
設定 | 弱チェ | 強チェ | 中段チェ |
---|---|---|---|
1 | 0.66% | 25.0% | 100% |
2 | 0.62% | ||
3 | 0.59% | ||
4 | 0.56% | ||
5 | 0.53% | ||
6 | 0.50% | ||
設定 | スイカ | チャンス目A | チャンス目B |
12 | 2.74% | 16.8% | 30.5% |
3 | 3.05% | 17.5% | |
4 | 3.51% | 18.1% | |
5 | 3.96% | 19.1% | |
6 | 4.42% | 20.5% | |
設定 | リプレイ | 押順ベル | 共通ベル |
1-6 | 0.09% | ------ | ------ |
BIG中
ベル | フェイク赤7 | 中段赤7 | 斜め赤7 |
---|---|---|---|
1/1.12 | 1/10.0 | 1/137 | 1/8192 |
※数値は全て独自調査です
©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT