ファミリースタジアム のメイン解析
パチスロ「ファミリースタジアム」のメイン解析情報のまとめ。
BONUS確率、小役確率を完全解析。
BONUS確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/341 | 1/482 | 1/200 |
2 | 1/338 | 1/431 | 1/189 |
5 | 1/328 | 1/395 | 1/179 |
6 | 1/318 | 1/349 | 1/166 |
※BIGの赤/青比率は均等
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
12 | 1/4681 | 1/5958 | 1/2621 |
56 | 1/4681 | 1/2341 |
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1-6 | 1/6554 | 1/9362 | 1/3855 |
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/4681 | 1/6554 | 1/2731 |
2 | 1/5041 | 1/2427 | |
5 | 1/3855 | 1/2114 | |
6 | 1/3277 | 1/1928 |
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/4681 | 1/6554 | 1/2731 |
2 | 1/5041 | 1/2427 | |
5 | 1/3855 | 1/2114 | |
6 | 1/3277 | 1/1928 |
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/607 | 1/862 | 1/356 |
2 | 1/596 | 1/790 | 1/340 |
5 | 1/575 | 1/771 | 1/329 |
6 | 1/555 | 1/669 | 1/303 |
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/2341 | 1/3277 | 1/1365 |
2 | 1/2849 | 1/1285 | |
5 | 1/2185 | 1/2731 | 1/1214 |
6 | 1/2048 | 1/2427 | 1/1111 |
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1-6 | 1/32768 | 1/32768 | 1/10923 |
※BIGの赤/青比率は均等
小役確率
小役確率
設定 | ベル | スイカA | スイカB |
---|---|---|---|
1 | 1/9.9 | 1/49.4 | 1/1365 |
2 | 1/9.8 | 1/49.0 | |
5 | 1/9.7 | 1/47.1 | 1/1092 |
6 | 1/9.2 | 1/45.9 | |
配当 | 8枚 | 10枚 | 10枚 |
設定 | チェリー | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/32.8 | 1/2731 | 1/2731 |
2 | 1/2427 | 1/2427 | |
5 | 1/29.9 | 1/2114 | 1/2114 |
6 | 1/1928 | 1/1928 | |
配当 | 4枚 | 1枚 | 1枚 |
設定 | リプレイ | チャンスリプA | チャンスリプB |
12 | 1/8.6 | 1/59.6 | 1/237 |
56 | 1/59.7 | 1/235 | |
配当 | リプ | リプ | リプ |
回転数/50枚
設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
35.5~37.9G |
BONUS期待度
設定 | ベル | チェリー | 1枚役AB |
---|---|---|---|
1 | 0.26% | 1.25% | 100% |
2 | 0.25% | ||
5 | 0.25% | 1.28% | |
6 | 0.24% | ||
設定 | リプレイ | チャンスリプA | チャンスリプB |
1 | 0.08% | 16.7% | 17.3% |
2 | 17.5% | 18.4% | |
5 | 18.1% | 19.4% | |
6 | 19.7% | 21.1% |
※数値は全て独自調査です
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT