ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 のメイン解析
パチスロ「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生」のメイン解析情報のまとめ。
BONUS確率、小役確率を完全解析。
BONUS確率
トータルBONUS確率
設定 | PV | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/306 | 1/333 | 1/159 |
2 | 1/287 | 1/154 | |
3 | 1/274 | 1/150 | |
4 | 1/246 | 1/142 | |
5 | 1/227 | 1/135 | |
6 | 1/221 | 1/133 |
「図柄」別のBONUS確率
設定 | 赤PV | 青PV | 赤REG | 青REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/898 | 1/465 | 1/529 | 1/898 |
2 | 1/423 | |||
3 | 1/395 | |||
4 | 1/340 | |||
5 | 1/303 | |||
6 | 1/294 |
設定 | 赤PV | 青PV | 赤REG | 青REG |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/16384 | ----- | ----- | ----- |
設定 | 赤PV | 青PV | 赤REG | 青REG |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/2521 | 1/8192 | 1/10923 | 1/2260 |
設定 | 赤PV | 青PV | 赤REG | 青REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/16384 | 1/898 | 1/1986 | 1/16384 |
24 | 1/2621 | |||
3 | 1/669 | |||
5 | 1/443 | |||
6 | 1/728 |
設定 | 赤PV | 青PV | 赤REG | 青REG |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/2621 | 1/16384 | 1/5461 | 1/2048 |
設定 | 赤PV | 青PV | 赤REG | 青REG |
---|---|---|---|---|
135 | 1/16384 | 1/2621 | 1/1524 | 1/16384 |
2 | 1/753 | |||
4 | 1/524 | |||
6 | 1/728 |
設定 | 赤PV | 青PV | 赤REG | 青REG |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/16384 | 1/2621 | 1/2185 | 1/16384 |
設定 | 赤PV | 青PV | 赤REG | 青REG |
---|---|---|---|---|
1-6 | 1/10923 | 1/10923 | ----- | ----- |
小役確率
小役確率
設定 | 左ベル | 中ベル | 右ベル |
---|---|---|---|
1-6 | 1/8.8 | 1/8.8 | 1/8.8 |
配当 | 6枚 | 6枚 | 6枚 |
設定 | 共通ベル | 弱チェ | 強チェ |
1 | 1/243 | 1/51.6 | 1/248 |
2 | 1/303 | ||
3 | 1/227 | ||
4 | 1/303 | ||
5 | 1/193 | ||
6 | 1/233 | ||
配当 | 6枚 | 1枚 | 1枚 |
設定 | スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
135 | 1/75.1 | 1/420 | 1/1040 |
2 | 1/301 | ||
4 | 1/256 | ||
6 | 1/297 | ||
配当 | 3枚 | 1枚 | 3枚 |
設定 | 通常リプ | モノクマ揃い | フェイクモノクマ |
1-6 | 調査中 | 1/851 | 1/16384 |
配当 | リプ | リプ | リプ |
回転数/50枚
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|
約32.2G |
BONUS期待度
設定 | 弱チェ | 強チェ | スイカ |
---|---|---|---|
1 | 5.44% | 43.2% | 8.36% |
2 | 30.6% | ||
3 | 48.1% | ||
4 | 30.6% | ||
5 | 55.8% | ||
6 | 46.6% | ||
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | モノクマ揃い |
135 | 48.7% | 100% | 100% |
2 | 63.3% | ||
4 | 68.8% | ||
6 | 63.8% |
※数値は全て独自調査です
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
©Spike Chunsoft Co., Ltd./希望ヶ峰学園第3映像部 All Rights Reserved.
©NEWGIN GROUP. All Rights Reserved.