サイボーグ009(2014) のメイン解析
パチスロ「サイボーグ009(2014)」のメイン解析情報のまとめ。
BONUS確率、小役確率を完全解析。
BONUS確率
設定 | BONUS | AT初当り |
---|---|---|
1 | 1/221 | 1/549 |
2 | 1/215 | 1/534 |
3 | 1/211 | 1/523 |
4 | 1/193 | 1/448 |
5 | 1/189 | 1/411 |
6 | 1/177 | 1/351 |
小役確率
設定 | 弱チェ | 強チェ | 中段チェ | 最終決戦目 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/96.7 | 1/290 | 1/10923 | ----- |
2 | 1/94.6 | |||
3 | 1/92.6 | |||
4 | 1/90.6 | |||
5 | 1/88.8 | |||
6 | 1/87.1 | |||
配当 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | ---- |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/117 | 1/349 | 1/218 | 1/218 |
2 | 1/114 | 1/217 | ||
3 | 1/111 | 1/216 | ||
4 | 1/108 | 1/214 | ||
5 | 1/105 | 1/213 | ||
6 | 1/103 | 1/211 | ||
配当 | 5枚 | 5枚 | 1枚 | 1枚 |
設定 | 通常リプ | 上段ベル | 右下ベル | |
1-3 | 1/2.65 | 1/32.8 | 1/32.8 | |
4-6 | 1/2.66 | |||
配当 | リプ | 1枚 | 1枚 |
※数値は全て独自調査です
©SANYO BUSSAN CO,Ltd.
©2001石森プロ/サイボーグ009制作委員会