スーパープラネットSP : 解析攻略まとめ
2018年11月05日導入のパチスロ「スーパープラネットSP」の解析攻略のまとめです。
スペック情報、天井情報、システムについて解説します。
解析更新履歴
基本スペック
メーカー | 山佐 |
---|---|
導入日 | 2018-11-05 |
導入台数 | 3000台 |
タイプ | A |
シリーズ | プラネット |
設定 | B初当り | 初期投資 | B期待値 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/157 | 228枚 | 210枚 | 96.4% |
2 | 1/154 | 221枚 | 209枚 | 97.6% |
3 | 1/150 | 213枚 | 208枚 | 99.1% |
4 | 1/145 | 200枚 | 206枚 | 101.3% |
5 | 1/139 | 189枚 | 204枚 | 103.3% |
6 | 1/128 | 170枚 | 198枚 | 106.8% |
設定 | BIG | REG | 合算 | 完全攻略割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/295 | 1/334 | 1/157 | 98.0% |
2 | 1/293 | 1/324 | 1/154 | 99.3% |
3 | 1/287 | 1/314 | 1/150 | 100.9% |
4 | 1/285 | 1/295 | 1/145 | 103.2% |
5 | 1/279 | 1/279 | 1/139 | 105.3% |
6 | 1/272 | 1/242 | 1/128 | 109.1% |
回転数 | 35.6~39.9G/50枚 |
---|---|
B獲得枚数 | 約300枚・約108枚 |
天井 | 非搭載 |
コイン単価 | 2.1円 |
BONUSの解説
入賞図柄 | 赤7・赤7・赤7 |
---|---|
終了条件 | 336枚超の払出 |
獲得枚数 | 約300枚 |
入賞図柄 | BAR・BAR・BAR |
---|---|
終了条件 | 112枚超の払出 |
獲得枚数 | 約108枚 |
©YAMASA