SLOTシャドウハーツII 運命の道標 : 解析攻略まとめ
2015年08月24日導入のパチスロ「SLOTシャドウハーツII 運命の道標」の解析攻略のまとめです。
スペック情報、天井情報、システムについて解説します。
解析更新履歴
基本スペック
攻略度:★★★★★
判別度:★★★★★
設定 | ART初当り | 初期投資 | ART期待値 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/499 | 522枚 | 467枚 | 97.7% |
2 | 1/469 | 484枚 | 473枚 | 99.5% |
3 | 1/460 | 481枚 | 540枚 | 102.5% |
4 | 1/377 | 385枚 | 508枚 | 106.0% |
5 | 1/368 | 385枚 | 620枚 | 110.7% |
6 | 1/325 | 305枚 | 611枚 | 115.1% |
設定 | 回転数 | 天凱凰 | 幻影 | B合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 32G | 1/32768 | 1/200 | 1/499 |
2 | 1/195 | 1/469 | ||
3 | 1/200 | 1/460 | ||
4 | 1/191 | 1/377 | ||
5 | 1/200 | 1/368 | ||
6 | 1/165 | 1/325 |
B獲得枚数 | 204枚・102枚 |
---|---|
ART純増枚数 | 1.5枚/G |
コイン単価 | 2.6~3.1円 |
天井条件 | BONUS間777Gハマリ |
---|---|
天井恩恵 | ART当選(最大前兆8G) |
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
---|---|---|
天井G数 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
設定 | 通常 | 高確 | 準備 | 超高 |
---|---|---|---|---|
1-3 | 75.0% | 25.0% | ---- | ---- |
45 | 66.7% | 33.3% | ||
6 | 60.0% | 40.0% |
BONUS
入賞図柄 | 天凱凰・天凱凰・天凱凰 |
---|---|
出現率 | 1/32768 |
終了条件 | 297枚超の払出 |
獲得枚数 | 204枚 |
抽選内容 | 「リング」成功でG数上乗せ |
「7揃い」でARTストック | |
恩恵 | 継続率80%のART確定 |
入賞図柄 | 黄/紫BAR・黄/紫BAR・黄/紫BAR |
---|---|
終了条件 | 144枚超の払出 |
獲得枚数 | 102枚 |
再生の刻
突入契機 | 通常時:幻影Bの0.50~2.00% |
---|---|
恩恵 | 継続率50~80%のART確定 |
通常時「幻影BONUS」
抽選内容 | 開始時にART抽選 |
---|---|
「リング」成功で昇格/ART抽選 |
選択 | ART突入率 | ART継続率 |
---|---|---|
幻想 | ★★ | ★★ |
運命 | ★★★ | ★ |
審判 | ★ | ★★★★ |
裏審判 | ★ | ★★ |
ART中「幻影BONUS」
抽選内容 | 「リング」成功でG数上乗せ |
---|---|
「7揃い」でARTストック |
ART
システム | 初期G数決定ZONE |
---|---|
純増枚数 | 約1.5枚/G |
継続G数 | 5G |
抽選内容 | モンスター振分 |
全役でG数上乗せ抽選 | |
チャンス目で「FD」抽選 |
モンスター | 上乗せ告知 | 平均上乗せ |
---|---|---|
ベネフィキウム | ステップアップ | 38.7G |
ピュエラ | 特殊配列変化 | 43.8G |
ソルム | 一発完全告知 | 85.8G |
ファイデス | 上乗せG数倍々 | 151G |
アモン | ボタン上乗せ | 325G |
システム | G数×SET数×継続率管理型ART |
---|---|
純増枚数 | 約1.5枚/G |
継続率 | 1%・50%・60%・70%・80% |
抽選内容 | モード移行抽選 |
G数上乗せ抽選 | |
継続抽選 | |
演出内容 | バトル勝利で「FD」突入 |
チフォージュ城 | シュバルツバルト | ネアム | 銅鐸 |
vs七福神 | vs神無月 | vs紅艶姫 | vs雅藍 | vs珈哩漢 |
エピソード
突入契機 | 4・8・12戦目に勝利 |
---|---|
継続G数 | 30G |
抽選内容 | 「FD」抽選 |
エンディング
突入契機 | 16戦目「宿命バトル」勝利 |
---|---|
継続G数 | 50G |
抽選内容 | 「FD」抽選 |
パチスロ動画
©UNIVERSAL ENTERTIANMENT