魔法少女まどか☆マギカA : 解析攻略まとめ
2017年12月18日導入のパチスロ「魔法少女まどか☆マギカA」の解析攻略のまとめです。
スペック情報、天井情報、システムについて解説します。
解析更新履歴
基本スペック
メーカー | ELECO |
---|---|
導入日 | 2017-12-18 |
導入台数 | 25000台 |
タイプ | A |
シリーズ | 魔法少女まどか☆マギカ |
原作 | 魔法少女まどか☆マギカ |
設定 | BONUS | 初期投資 | B期待値 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/160 | 236枚 | 233枚 | 99.4% |
2 | 1/155 | 229枚 | 229枚 | 100.1% |
3 | 1/148 | 213枚 | 223枚 | 102.2% |
4 | 1/138 | 195枚 | 219枚 | 105.6% |
5 | 1/128 | 178枚 | 219枚 | 110.2% |
6 | 1/113 | 155枚 | 217枚 | 117.2% |
設定 | BIG | REG | 機械割 | 完全攻略 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/256 | 1/426 | 97.8% | 99.4% |
2 | 1/256 | 1/395 | 98.4% | 100.1% |
3 | 1/256 | 1/350 | 100.4% | 102.2% |
4 | 1/247 | 1/311 | 103.6% | 105.6% |
5 | 1/229 | 1/291 | 107.8% | 110.2% |
6 | 1/207 | 1/249 | 114.3% | 117.2% |
回転数 | 34.1~37.1G |
---|---|
B獲得枚数 | MAX311枚・MAX103枚 |
コイン単価 | 約2.5円 |
通常時の解説
魔法少女vs魔女バトル
さやか | マミ | 杏子 | ほむら |
---|---|---|---|
約40% | 約55% | 約67% | 約90% |
タイトルコール
コール | 対応役 | 期待度 |
---|---|---|
魔法少女 | 弱チェ・強チェ | 約33% |
キュゥべえ | 強チェ | 約55% |
魔法少女(遅れ) | 強チェ | 約96% |
「キュゥべえ」ひっぱり
表示% | 対応役 | 期待度 |
---|---|---|
10% | ハズレ・リプ | 約9% |
20% | ハズレ・ベル | 約18% |
30% | ハズレ | 約30% |
33% | レア小役 | 約52% |
40% | ハズレ | 約45% |
50% | ハズレ | 約65% |
60% | ハズレ | 約73% |
80% | ハズレ | 約91% |
100% | なし | 100% |
キャラ発展演出
吹っ飛べ | 射的 | 弓道一直線 | ビーチバレー |
特殊発展演出
子猫 | 委員長 | 契約 | 魔女の結界 |
---|---|---|---|
約50% | 約90% | 約90% | MAX95% |
RT | 状態 | 突入契機 |
---|---|---|
RT0 | リプ低確 | BONUS/RT1-3後 |
RT1 | リプ低確(3G) | RT0中リプ |
RT2 | リプ低確(1G) | RT0中ベル |
RT3 | リプ高確 (魔女探索12G) | RT0中チャンスリプ |
RT4 | リプ中確 | RT1/2中BONUS |
RT5 | リプ高確 | RT3中BONUS |
BONUSの解説
入賞図柄 | 赤7・赤7・赤7/青7 |
---|---|
青7・青7・青7/赤7 | |
黄7・黄7・黄7 | |
赤7・青7・黄7 | |
終了条件 | 321枚超の払出 |
獲得枚数 | MAX311枚 |
技術介入 | あり |
選択演出 | Music (全10曲) |
Story (全45話) |
Music (全10曲)
コネクト | ルミナス | naturally |
未来 | また あした | and I'm home |
楽曲 | 解放条件 |
---|---|
Stairs | BONUS獲得枚数500枚以上 |
Sis puella magica! | BONUS獲得枚数1000枚以上 |
Magia | 三色BIG |
カラフル | BIG1G連 |
Story (全45話)
第01話 | 黒髪の転校生 | 不思議な出会い |
---|---|---|
第02話 | 祈りと呪いと | 華麗なる射手 |
第03話 | まどかの願い | 魔法少女の運命 |
第04話 | 絶望に抗って | 新たなる魔法少女たち |
第05話 | さやか契約 | 紅蓮の槍 |
第06話 | まどかの決断 | 明かされた真相 |
第07話 | ある少女の祈り | 恋をする資格 |
第08話 | 冷たい雨に打たれて | 人魚の涙 |
第09話 | 分岐線路 | 願わくば二人で共に |
第10話 | 三つ編みの転校生 | 救いの主は同級生 |
強大な敵 | 長い旅の始まり | |
転校生、再び | 伝わらない言葉 | |
残酷な真実の前に | 約束 | |
孤高の破壊者 | 終焉の世界で | |
第11話 | 因果の集束 | 悠久の歴史の秘密 |
大人の弱音 | ほむらの部屋へ | |
告白 | ワルプルギスの夜 | |
希望を持つ限り | 母と娘 | |
絶望の中で | ||
第12話 | 契約のとき | 希望 |
光りの矢 | 最後の因果 | |
ひとときの別れ | 満場の拍手の影で | |
家族の肖像 | 果てしなき戦い |
入賞図柄 | 赤7・赤7・黒BAR |
---|---|
青7・青7・黒BAR | |
黄7・黄7・黒BAR | |
終了条件 | 104枚超の払出 |
獲得枚数 | MAX103枚 |
技術介入 | あり |
設定判別要素 | 背景キャラ |
通常(ノーマル) | 通常(顔アップ) | ほむら(眼鏡) |
©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT